10月31日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南天信息 | 000948 | 10.00% | 58753.57 | 123888.80 | 65135.23 | 706.52 | 29.84% |
卫 士 通 | 002268 | 9.99% | 42584.99 | 71534.67 | 28949.68 | 140.03 | 37.46% |
数字政通 | 300075 | 20.00% | 42548.14 | 70553.58 | 28005.43 | 509.15 | 40.85% |
中国软件 | 600536 | 7.19% | 38044.90 | 112813.23 | 74768.32 | 82.05 | 18.32% |
闻泰科技 | 600745 | 9.99% | 35040.47 | 56723.05 | 21682.59 | 58.89 | 43.20% |
久其软件 | 002279 | 9.94% | 34318.29 | 54974.25 | 20655.96 | 720.36 | 45.00% |
立讯精密 | 002475 | 8.79% | 30154.20 | 113714.02 | 83559.82 | 14.69 | 13.03% |
比亚迪 | 002594 | 2.99% | 29376.52 | 105900.08 | 76523.56 | 10.21 | 13.06% |
深桑达A | 000032 | 10.00% | 26550.73 | 34620.73 | 8070.00 | 193.97 | 61.70% |
天齐锂业 | 002466 | 2.73% | 24966.92 | 73421.29 | 48454.37 | 17.83 | 18.68% |
宁德时代 | 300750 | 2.87% | 24773.38 | 146391.93 | 121618.54 | 3.33 | 8.01% |
荣联科技 | 002642 | 10.00% | 24278.26 | 26283.05 | 2004.79 | 525.45 | 84.77% |
松芝股份 | 002454 | 9.10% | 20057.58 | 26111.30 | 6053.72 | 393.01 | 58.58% |
华控赛格 | 000068 | 9.90% | 19993.40 | 23737.22 | 3743.82 | 470.64 | 66.87% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.86% | 19478.89 | 67459.64 | 47980.75 | 20.27 | 15.14% |
贵州茅台 | 600519 | 0.59% | 18926.76 | 233731.05 | 214804.29 | 1.10 | 3.59% |
证通电子 | 002197 | 10.05% | 18205.25 | 33898.76 | 15693.51 | 317.56 | 31.48% |
韦尔股份 | 603501 | 3.40% | 16667.68 | 55852.41 | 39184.73 | 19.07 | 15.85% |
太极股份 | 002368 | 10.02% | 16170.69 | 22985.96 | 6815.27 | 103.96 | 53.17% |
威海广泰 | 002111 | 8.21% | 14797.06 | 25064.03 | 10266.97 | 315.03 | 36.03% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同仁堂 | 600085 | -9.11% | -30648.86 | 45637.78 | 76286.64 | -48.50 | 23.24% |
长春高新 | 000661 | -6.16% | -26878.29 | 49651.44 | 76529.74 | -43.32 | 19.32% |
华东数控 | 002248 | -4.32% | -26683.30 | 12054.87 | 38738.16 | -832.77 | 38.61% |
伊利股份 | 600887 | -1.16% | -23186.01 | 70356.75 | 93542.76 | -14.37 | 13.43% |
格力电器 | 000651 | -3.84% | -22590.80 | 55178.02 | 77768.82 | -13.93 | 14.82% |
万 科A | 000002 | -5.02% | -22300.54 | 56171.18 | 78471.72 | -16.85 | 14.82% |
农业银行 | 601288 | -0.71% | -20737.93 | 8269.38 | 29007.31 | -2.49 | 52.46% |
双星新材 | 002585 | -9.98% | -19723.53 | 0.00 | 19723.53 | -190.34 | 98.05% |
健帆生物 | 300529 | -19.85% | -18220.60 | 28711.64 | 46932.24 | -111.55 | 21.08% |
中国石油 | 601857 | -3.16% | -17089.18 | 19222.87 | 36312.04 | -2.15 | 27.83% |
盛和资源 | 600392 | -9.70% | -16652.50 | 23005.36 | 39657.85 | -70.90 | 22.58% |
中国石化 | 600028 | -3.97% | -15346.96 | 28775.39 | 44122.35 | -3.91 | 19.46% |
山东药玻 | 600529 | -9.99% | -15172.66 | 8645.74 | 23818.40 | -92.46 | 43.49% |
赤峰黄金 | 600988 | -9.59% | -14745.52 | 51096.30 | 65841.83 | -52.01 | 11.99% |
五 粮 液 | 000858 | -1.52% | -14399.54 | 61199.48 | 75599.02 | -2.74 | 9.59% |
隆基绿能 | 601012 | -0.41% | -12932.07 | 59785.95 | 72718.01 | -3.48 | 8.87% |
中国中免 | 601888 | -2.60% | -12661.78 | 31072.35 | 43734.13 | -3.98 | 14.74% |
大唐发电 | 601991 | -9.87% | -12508.95 | 12825.64 | 25334.59 | -35.66 | 30.64% |
陕西煤业 | 601225 | -4.81% | -12352.15 | 32173.00 | 44525.15 | -6.25 | 14.01% |
ST曙光 | 600303 | -4.93% | -11622.78 | 2463.24 | 14086.01 | -343.39 | 67.28% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.03% | 568963.88 | 2274664.46 | 1705700.58 | 21.36 | 11.32% | 中孚信息 |
制造业 | 0.52% | 199211.86 | 11431901.39 | 11232689.53 | 0.61 | 0.09% | 炬华科技 |
农、林、牧、渔业 | 1.08% | 19596.67 | 171829.74 | 152233.07 | 3.70 | 5.11% | 华绿生物 |
教育 | 3.50% | 14073.33 | 42950.64 | 28877.31 | 31.95 | 19.61% | 昂立教育 |
科学研究和技术服务业 | -0.98% | 9456.91 | 222677.81 | 213220.90 | 1.57 | 17.62% | 康龙化成 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72% | 5860.37 | 103603.87 | 97743.50 | 1.74 | 1.20% | 凯美特气 |
文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 5191.63 | 97788.45 | 92596.82 | 1.34 | 0.85% | 新经典 |
综合 | 2.32% | 4851.74 | 37975.52 | 33123.78 | 4.48 | 5.46% | 东阳光 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.27% | 38.50 | 263.24 | 224.75 | 2.67 | 7.08% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.01% | -883.58 | 95508.07 | 96391.65 | -0.29 | 8.70% | 光正眼科 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -2.20% | -148301.89 | 604345.79 | 752647.69 | -4.30 | 12.74% | 赤峰黄金 |
金融业 | -0.22% | -77202.22 | 721700.68 | 798902.90 | -0.84 | 6.74% | 无锡银行 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.42% | -74846.61 | 307977.53 | 382824.13 | -3.49 | 9.55% | 申通快递 |
房地产业 | -2.77% | -38290.60 | 390408.78 | 428699.38 | -3.10 | 2.69% | 保利发展 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.27% | -24355.71 | 349215.09 | 373570.79 | -1.10 | 4.43% | 大唐发电 |
租赁和商务服务业 | -1.38% | -17077.55 | 147962.63 | 165040.18 | -2.54 | 3.16% | 海程邦达 |
建筑业 | -1.24% | -16550.73 | 295405.10 | 311955.83 | -1.34 | 7.33% | 山东路桥 |
批发和零售业 | -0.23% | -10127.98 | 409910.72 | 420038.70 | -0.85 | 4.60% | 汇通能源 |
住宿和餐饮业 | -1.98% | -943.83 | 27388.50 | 28332.33 | -1.07 | 1.72% | 锦江酒店 |
卫生和社会工作 | 0.01% | -883.58 | 95508.07 | 96391.65 | -0.29 | 8.70% | 光正眼科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首创环保 | 600008 | 2.74 | 2.62% | 3813 | 2037 | 1776.0 | 0.2419% | -0.143% | 0.027% | 0.0819% |
赛轮轮胎 | 601058 | 8.69 | 10.0% | 2587 | 818 | 1769.0 | 0.5837% | -0.116% | 0.01% | 0.1067% |
华电国际 | 600027 | 5.53 | 6.35% | 3159 | 1541 | 1618.0 | 0.1985% | 0.106% | -0.108% | 0.1915% |
鲁北化工 | 600727 | 6.95 | 7.42% | 1656 | 127 | 1529.0 | 3.478% | 0.02% | -0.05% | 3.564% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | -0.86% | 2964 | 1821 | 1143.0 | 0.3766% | -0.842% | -0.162% | -0.7724% |
中原证券 | 601375 | 3.73 | 7.8% | 2631 | 1647 | 984.0 | 0.2854% | -0.081% | 0.054% | 0.3454% |
云赛智联 | 600602 | 6.82 | 10.0% | 985 | 113 | 872.0 | 0.8117% | -0.035% | 0.062% | 1.0107% |
江淮汽车 | 600418 | 13.14 | 4.04% | 1905 | 1127 | 778.0 | 0.4109% | -1.024% | 0.07% | -0.3371% |
潞安环能 | 601699 | 16.55 | 4.48% | 2917 | 2179 | 738.0 | 0.2467% | 0.959% | 0.013% | 1.1937% |
三六零 | 601360 | 7.14 | 5.47% | 1775 | 1081 | 694.0 | 0.0971% | -0.138% | 0.088% | 0.2281% |
同方股份 | 600100 | 4.48 | 4.67% | 950 | 292 | 658.0 | 0.222% | -0.094% | 0.0050% | 0.126% |
银龙股份 | 603969 | 5.66 | 3.47% | 1602 | 950 | 652.0 | 0.7753% | -0.313% | -0.881% | 0.7113% |
首开股份 | 600376 | 5.09 | 4.52% | 1091 | 467 | 624.0 | 0.2419% | 0.188% | 0.451% | 0.8989% |
和辉光电 | 688538 | 2.65 | 2.71% | 727 | 134 | 593.0 | 0.1041% | -0.046% | 0.041% | 0.0771% |
*ST方科 | 600601 | 2.46 | 5.13% | 944 | 369 | 575.0 | 0.262% | -0.219% | -0.711% | -0.793% |
复星医药 | 600196 | 32.38 | 4.76% | 1225 | 691 | 534.0 | 0.2655% | -0.051% | -0.038% | 0.2985% |
亚翔集成 | 603929 | 13.7 | 10.04% | 723 | 212 | 511.0 | 2.395% | 0.694% | -0.023% | 3.065% |
江苏租赁 | 600901 | 5.22 | 8.75% | 949 | 443 | 506.0 | 0.1705% | -0.026% | -0.015% | 0.0885% |
天房发展 | 600322 | 1.96 | 3.7% | 1106 | 600 | 506.0 | 0.4576% | -0.915% | 0.506% | -0.5324% |
中国重工 | 601989 | 3.51 | 0.0% | 2245 | 1745 | 500.0 | 0.0226% | -0.024% | -0.031% | -0.0284% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
久其软件 | 002279 | 7.41 | 9.94% | 7350 | 2879 | 4471.0 | 6.9542% | 14.395% | 5.13% | 27.7812% |
华控赛格 | 000068 | 4.22 | 9.9% | 5283 | 816 | 4467.0 | 4.4374% | -0.475% | 0.536% | 7.4644% |
荣联科技 | 002642 | 7.7 | 10.0% | 2917 | 270 | 2647.0 | 4.4112% | -3.065% | 0.197% | 10.1202% |
南天信息 | 000948 | 24.86 | 10.0% | 4487 | 1975 | 2512.0 | 7.5095% | -0.514% | 0.867% | 8.0205% |
天汽模 | 002510 | 4.18 | 10.0% | 3560 | 1286 | 2274.0 | 2.4416% | -0.469% | -0.243% | 2.0506% |
松芝股份 | 002454 | 8.18 | 9.5% | 2639 | 415 | 2224.0 | 3.5515% | -0.545% | -0.287% | 3.2195% |
荣安地产 | 000517 | 2.63 | 10.04% | 3281 | 1174 | 2107.0 | 0.844% | -0.185% | 0.318% | 0.904% |
中公教育 | 002607 | 4.46 | 4.94% | 3308 | 1380 | 1928.0 | 0.4385% | -0.464% | -0.436% | 1.0235% |
数字政通 | 300075 | 20.16 | 20.0% | 3107 | 1266 | 1841.0 | 4.4413% | -0.048% | -0.147% | 5.3143% |
威海广泰 | 002111 | 9.88 | 8.21% | 2324 | 571 | 1753.0 | 3.6873% | -0.0080% | -0.37% | 5.4833% |
奥拓电子 | 002587 | 5.66 | 6.99% | 2560 | 916 | 1644.0 | 3.227% | -0.088% | -0.336% | 3.468% |
证通电子 | 002197 | 10.73 | 10.05% | 2817 | 1233 | 1584.0 | 2.9647% | -2.276% | 0.049% | 1.0467% |
立讯精密 | 002475 | 28.97 | 8.79% | 3994 | 2443 | 1551.0 | 0.2188% | -0.029% | -0.013% | 0.1748% |
汉缆股份 | 002498 | 4.91 | 8.39% | 4397 | 2936 | 1461.0 | 0.4392% | -0.308% | 2.125% | 2.2282% |
泰尔股份 | 002347 | 5.2 | 4.21% | 3588 | 2314 | 1274.0 | 3.4022% | 3.944% | -0.478% | 6.2732% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.05 | 4.11% | 2196 | 951 | 1245.0 | 0.2177% | -0.443% | -0.052% | -0.4003% |
京蓝科技 | 000711 | 2.75 | 10.0% | 1198 | 22 | 1176.0 | 1.4334% | -0.421% | 0.334% | 5.2824% |
大北农 | 002385 | 9.14 | 5.54% | 2228 | 1111 | 1117.0 | 0.3425% | -0.335% | 0.423% | 0.0285% |
深桑达A | 000032 | 21.23 | 10.0% | 1413 | 301 | 1112.0 | 1.7247% | 1.236% | 1.539% | 5.7297% |
二三四五 | 002195 | 2.06 | 1.98% | 1983 | 874 | 1109.0 | 0.1961% | -0.213% | 0.545% | 0.7941% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.79 | -0.36% | 2662 | 10063 | 7401.0 | 0.0247% | -0.0010% | 0.056% | 0.1627% |
中国石化 | 600028 | 4.11 | -3.97% | 6903 | 10701 | 3798.0 | 0.0397% | -0.019% | -0.012% | 0.0627% |
大唐发电 | 601991 | 2.83 | -9.87% | 4909 | 8606 | 3697.0 | 0.2982% | 0.088% | 0.111% | 0.3862% |
中国石油 | 601857 | 4.91 | -3.16% | 3692 | 6975 | 3283.0 | 0.0203% | 0.0040% | 0.0050% | 0.0613% |
中国能建 | 601868 | 2.29 | -0.87% | 3438 | 5909 | 2471.0 | 0.1737% | 0.23% | 0.368% | 0.0567% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.98% | 1511 | 3834 | 2323.0 | 0.011% | -0.027% | 0.015% | 0.01% |
ST曙光 | 600303 | 5.01 | -4.93% | 418 | 2422 | 2004.0 | 2.9663% | 2.074% | 2.226% | 12.9133% |
邮储银行 | 601658 | 3.9 | -1.52% | 2137 | 4127 | 1990.0 | 0.1765% | -0.214% | -0.187% | 0.1065% |
工商银行 | 601398 | 4.22 | -0.71% | 2974 | 4960 | 1986.0 | 0.0074% | 0.0020% | 0.014% | 0.0414% |
中国中铁 | 601390 | 5.09 | -3.42% | 1205 | 2949 | 1744.0 | 0.0856% | 0.037% | -0.023% | 0.0746% |
盛和资源 | 600392 | 13.41 | -9.64% | 1146 | 2749 | 1603.0 | 0.9145% | 0.363% | -0.115% | 1.0795% |
紫金矿业 | 601899 | 7.96 | -1.73% | 2757 | 4270 | 1513.0 | 0.0738% | 0.077% | -0.21% | -0.0082% |
南山铝业 | 600219 | 3.07 | -1.29% | 616 | 2073 | 1457.0 | 0.1219% | 0.145% | -0.108% | 0.1089% |
山东钢铁 | 600022 | 1.42 | -2.74% | 1501 | 2958 | 1457.0 | 0.1331% | 0.257% | 0.013% | 0.3761% |
中国建筑 | 601668 | 4.84 | -1.22% | 3967 | 5423 | 1456.0 | 0.0357% | -0.0030% | -0.035% | 0.1447% |
*ST西源 | 600139 | 1.73 | -4.95% | 223 | 1527 | 1304.0 | 1.9701% | 1.777% | -4.058% | 4.3541% |
中国中冶 | 601618 | 2.92 | -2.34% | 999 | 2268 | 1269.0 | 0.0711% | 0.103% | -0.111% | 0.0401% |
招商南油 | 601975 | 4.75 | -8.48% | 8856 | 10098 | 1242.0 | 0.2559% | 0.404% | 0.121% | 0.8429% |
中国电建 | 601669 | 7.27 | -3.45% | 1642 | 2875 | 1233.0 | 0.1122% | -0.0010% | -0.022% | 0.0902% |
三一重工 | 600031 | 13.56 | -5.57% | 1896 | 3105 | 1209.0 | 0.1427% | 0.04% | -0.1% | -0.1433% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华东数控 | 002248 | 10.27 | -5.69% | 1448 | 4289 | 2841.0 | 9.239% | 5.099% | -14.754% | -11.106% |
ST大集 | 000564 | 0.95 | 0.0% | 6152 | 8550 | 2398.0 | 0.158% | 0.281% | -0.99% | 1.355% |
分众传媒 | 002027 | 4.47 | -4.69% | 5789 | 7717 | 1928.0 | 0.1335% | -0.0080% | 0.047% | 0.3255% |
万 科A | 000002 | 13.61 | -5.09% | 3886 | 5681 | 1795.0 | 0.1847% | 0.042% | 0.044% | 0.3447% |
双星新材 | 002585 | 11.73 | -9.98% | 0 | 1336 | 1336.0 | 1.5123% | 0.34% | 0.471% | 2.1483% |
中国广核 | 003816 | 2.64 | -0.75% | 604 | 1761 | 1157.0 | 0.0294% | 0.01% | 0.032% | 0.0874% |
楚江新材 | 002171 | 7.35 | -10.04% | 329 | 1404 | 1075.0 | 0.8663% | 0.185% | 0.082% | 1.1153% |
铜陵有色 | 000630 | 2.54 | -1.17% | 1324 | 2374 | 1050.0 | 0.0997% | 0.332% | -0.265% | 0.1947% |
格力电器 | 000651 | 29.05 | -3.78% | 1064 | 2078 | 1014.0 | 0.1815% | -0.015% | -0.072% | 0.1735% |
辉煌科技 | 002296 | 8.45 | -4.2% | 888 | 1884 | 996.0 | 2.9134% | 10.317% | -9.03% | -4.4846% |
靖远煤电 | 000552 | 3.17 | -3.35% | 683 | 1520 | 837.0 | 0.3342% | 0.262% | -0.167% | 0.7172% |
新天药业 | 002873 | 15.61 | -8.28% | 365 | 1179 | 814.0 | 3.6758% | -5.441% | -2.05% | -4.4252% |
欧菲光 | 002456 | 4.75 | -8.48% | 787 | 1573 | 786.0 | 0.2724% | 0.184% | -0.037% | 0.4054% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.87 | 1.31% | 1750 | 2433 | 683.0 | 0.8209% | -0.196% | 1.311% | 0.6439% |
金贵银业 | 002716 | 2.94 | -3.92% | 921 | 1602 | 681.0 | 0.3232% | 0.247% | 0.178% | -0.0458% |
协鑫集成 | 002506 | 3.29 | -3.24% | 2518 | 3196 | 678.0 | 0.1159% | 0.026% | 0.161% | -0.0371% |
江苏国泰 | 002091 | 8.14 | -3.1% | 315 | 977 | 662.0 | 0.42% | 0.236% | -0.148% | 0.465% |
国脉科技 | 002093 | 7.81 | 2.09% | 3481 | 4121 | 640.0 | 0.6376% | 2.309% | -7.15% | -1.5424% |
山西焦煤 | 000983 | 11.65 | -3.64% | 745 | 1358 | 613.0 | 0.1496% | -0.044% | -0.066% | 0.2526% |
跨境通 | 002640 | 4.31 | -2.93% | 5190 | 5768 | 578.0 | 0.3734% | -2.198% | 0.57% | -4.0896% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N麒麟 | 688152 | 246.6 | 14.59% | 46.0009% | 15.3336% | 9.2002% | 33.2% |
三旺通信 | 688618 | 68.4 | 20.0% | 15.1835% | 5.0612% | 3.0367% | 5.87% |
赛微微电 | 688325 | 51.5 | 15.16% | 15.1093% | 5.0364% | 3.0219% | 5.47% |
国盾量子 | 688027 | 111.39 | 11.66% | 14.8856% | 4.9619% | 2.9771% | 2.39% |
致远互联 | 688369 | 80.53 | 9.0% | 14.7205% | 4.9068% | 2.9441% | 2.63% |
金博股份 | 688598 | 243.5 | 5.79% | 14.5717% | 4.8572% | 2.9143% | 2.44% |
科思科技 | 688788 | 43.5 | 12.55% | 14.1208% | 4.7069% | 2.8242% | 1.67% |
路维光电 | 688401 | 51.45 | 18.0% | 14.0387% | 4.6796% | 2.8077% | 17.57% |
建龙微纳 | 688357 | 83.23 | 11.17% | 13.92% | 4.64% | 2.784% | 2.1% |
浩瀚深度 | 688292 | 16.53 | 13.14% | 13.8653% | 4.6218% | 2.7731% | 11.25% |
奇安信 | 688561 | 62.6 | 12.47% | 13.7585% | 4.5862% | 2.7517% | 1.31% |
上海谊众 | 688091 | 75.2 | -6.58% | 13.3525% | 4.4508% | 2.6705% | 3.28% |
中路B股 | 900915 | 1.231 | -9.08% | 13.0855% | 4.3618% | 2.6171% | 2.89% |
奥比中光 | 688322 | 28.46 | 6.91% | 12.9254% | 4.3085% | 2.5851% | 3.68% |
开普云 | 688228 | 38.88 | 12.31% | 12.8221% | 4.274% | 2.5644% | 11.75% |
世华科技 | 688093 | 22.85 | -9.5% | 12.7611% | 4.2537% | 2.5522% | 4.87% |
德邦科技 | 688035 | 86.51 | 10.47% | 12.696% | 4.232% | 2.5392% | 5.21% |
科前生物 | 688526 | 25.53 | 12.86% | 12.667% | 4.2223% | 2.5334% | 3.48% |
联影医疗 | 688271 | 209.77 | 9.83% | 12.2348% | 4.0783% | 2.447% | 6.89% |
禾川科技 | 688320 | 62.2 | 5.73% | 12.0687% | 4.0229% | 2.4137% | 5.7% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科创信息 | 300730 | 16.81 | 19.99% | 19.9411% | 6.647% | 3.9882% | 25.41% |
中孚信息 | 300659 | 24.53 | 20.01% | 18.7437% | 6.2479% | 3.7487% | 7.3% |
通行宝 | 301339 | 15.95 | 14.83% | 17.8794% | 5.9598% | 3.5759% | 17.87% |
佳缘科技 | 301117 | 72.67 | 16.35% | 17.7714% | 5.9238% | 3.5543% | 7.46% |
中科江南 | 301153 | 95.93 | 18.43% | 17.6339% | 5.878% | 3.5268% | 14.87% |
炬华科技 | 300360 | 13.31 | 20.02% | 16.7544% | 5.5848% | 3.3509% | 7.59% |
万泽股份 | 000534 | 16.7 | 9.8% | 15.7152% | 5.2384% | 3.143% | 3.26% |
同兴达 | 002845 | 16.46 | 0.37% | 15.1576% | 5.0525% | 3.0315% | 13.93% |
雄帝科技 | 300546 | 26.58 | 9.61% | 14.003% | 4.6677% | 2.8006% | 22.12% |
益盛药业 | 002566 | 8.74 | -1.69% | 13.7441% | 4.5814% | 2.7488% | 12.76% |
天亿马 | 301178 | 32.86 | 15.74% | 13.4465% | 4.4822% | 2.6893% | 16.53% |
超频三 | 300647 | 10.07 | 10.9% | 13.4199% | 4.4733% | 2.684% | 5.62% |
易华录 | 300212 | 16.31 | 19.23% | 12.3675% | 4.1225% | 2.4735% | 5.78% |
赛微电子 | 300456 | 16.8 | 11.48% | 12.2878% | 4.0959% | 2.4576% | 4.34% |
盈方微 | 000670 | 9.78 | 6.3% | 12.201% | 4.067% | 2.4402% | 19.88% |
*ST腾信 | 300392 | 4.14 | 2.22% | 11.8557% | 3.9519% | 2.3711% | 2.99% |
华如科技 | 301302 | 71.2 | 11.13% | 11.7319% | 3.9106% | 2.3464% | 8.92% |
华森制药 | 002907 | 25.76 | 6.23% | 11.6616% | 3.8872% | 2.3323% | 7.06% |
诚迈科技 | 300598 | 64.35 | 8.99% | 11.507% | 3.8357% | 2.3014% | 8.72% |
汉缆股份 | 002498 | 4.91 | 8.39% | 11.4583% | 3.8194% | 2.2917% | 2.68% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
信创 | 6.98% | 118159.26 | 中孚信息 | 20.01% | 17:17 |
电子政务 | 6.46% | 189059.5 | 数字政通 | 20.0% | 33:34 |
智慧政务 | 6.43% | 131752.97 | 数字政通 | 20.0% | 31:31 |
大数据中心 | 6.01% | 135248.55 | 中孚信息 | 20.01% | 38:38 |
电子身份证 | 5.84% | 20607.16 | 美亚柏科 | 11.28% | 13:13 |
信创产业 | 5.81% | 133137.65 | 中孚信息 | 20.01% | 36:38 |
数字经济 | 5.63% | 223249.53 | 数字政通 | 20.0% | 47:50 |
网络安全 | 5.14% | 178707.92 | 中孚信息 | 20.01% | 58:58 |
华为鸿蒙 | 4.9% | 12724.17 | 美亚柏科 | 11.28% | 12:12 |
VPN | 4.9% | 77287.45 | 云赛智联 | 10.0% | 21:22 |
华为HMS | 4.65% | 20461.65 | 易华录 | 19.15% | 20:21 |
东数西算 | 4.49% | 88202.64 | 易华录 | 19.15% | 38:41 |
华为云·鲲鹏 | 4.39% | 67343.78 | 易华录 | 19.15% | 33:34 |
汽车黑匣子EDR | 4.23% | 10001.74 | 美亚柏科 | 11.28% | 8:8 |
国产软件 | 4.21% | 138757.93 | 博思软件 | 10.47% | 58:60 |
边缘计算 | 4.18% | 113431.24 | 炬华科技 | 20.02% | 67:72 |
远程办公 | 4.14% | 46103.49 | 科创信息 | 19.99% | 37:40 |
智能IC卡 | 4.1% | 73422.21 | 雄帝科技 | 10.93% | 23:24 |
华为昇腾 | 3.97% | -810.67 | 东方国信 | 6.08% | 9:9 |
云办公 | 3.78% | 7040.51 | 致远互联 | 10.29% | 20:22 |
本文源自金融界
标签: 10月31日股票 10月30日股市收评 10月31日申购新股 板块