工字钢4440(规格14-20),角钢4400(规格70-100),槽钢4340(规格8-12),较上周五工、角、槽价格下跌30。
钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 16A | 4530 | -30 | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4260 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 70*70 | 4480 | -30 | |
莱钢 | H型钢 | Q235B | 300*300 | 4010 | -30 | 理计,Q355加300 |
涟钢 | 热板 | Q235B | 10 | 4280 | -30 | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 14A | 4530 | -30 | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 18A | 4530 | -30 | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 20A | 4530 | -30 | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 22A | 4560 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 40*40 | 4550 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 50*50 | 4480 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 63*63 | 4480 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 75*75 | 4480 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 80*80 | 4480 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 90*90 | 4480 | -30 | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 100*100 | 4480 | -30 | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4350 | -30 | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4260 | -30 | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4260 | -30 | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4340 | -30 | 16B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4290 | -30 | 14B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4340 | -30 | 18B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4340 | -30 | 20B加30 |
津西 | 工字钢 | Q235B | 22A | 4560 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 25A | 4560 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 28A | 4570 | -30 | 9米加50 |
津西 | 工字钢 | Q235B | 30A | 4570 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 32A | 4610 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 36A | 4610 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 40A | 4610 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 45A | 4610 | -30 | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 56A | 4610 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 30*30 | 4650 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 40*40 | 4580 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 50*50 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 63*63 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 75*75 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 80*80 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 90*90 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 100*100 | 4510 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 110*110 | 4640 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 125*125 | 4640 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 140*140 | 4660 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 160*160 | 4660 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 180*180 | 4660 | -30 | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 200*200 | 4660 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 40*25 | 4830 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 50*32 | 4810 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 56*36 | 4810 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40 | 4710 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50 | 4610 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 90*56 | 4610 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63 | 4610 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 125*80 | 4610 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 140*90 | 4660 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 160*100 | 4760 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 180*110 | 4830 | -30 | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 200*125 | 4760 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 5 | 4410 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4340 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4260 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4260 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4260 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4290 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4340 | -30 | 16B加30 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4340 | -30 | 18B加30 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4340 | -30 | 20B加80 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 22A | 4470 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 25A | 4470 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 28A | 4470 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 30A | 4470 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 32A | 4500 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 36A | 4500 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 40A | 4500 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 25C | 4790 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 28C | 4790 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 30C | 4790 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 32C | 4920 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 36C | 4920 | -30 | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 40C | 4920 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 10 | 4580 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 12 | 4580 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 14A | 4500 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 16A | 4500 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 18A | 4500 | -30 | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 20A | 4500 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 5 | 4410 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4340 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4260 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4260 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4260 | -30 | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4290 | -30 | 14B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4340 | -30 | 16B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4340 | -30 | 18B加50 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4340 | -30 | 20B加50 |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 40*40 | 5100 | -30 | |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 50*50 | 4490 | -30 | |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 63*63 | 5030 | -30 | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 6.3*6 | 4910 | -30 | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 8*6 | 4900 | -30 | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 10*6 | 4900 | -30 | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 12*6 | 4900 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN15*2.75 | 4410 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN20*2.75 | 4530 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN25*3.25 | 4500 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN32*3.25 | 4480 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN40*3.5 | 4500 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN50*3.5 | 4480 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN65*3.75 | 4470 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN80*4 | 4450 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN100*4 | 4420 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN125*4.5 | 4520 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN150*4.5 | 4500 | -30 | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN200*6 | 4540 | -30 | |
友发 | 镀锌管 | - | 4分DN15*2.75*6 | 5500 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 6分DN20*2.75*6 | 5400 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1寸DN25*3.25*6 | 5220 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1.2寸DN32*3.25*6 | 5150 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1.5寸DN40*3.5*6 | 5090 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 2寸DN50*3.5*6 | 5050 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 2.5寸DN65*3.75*6 | 4970 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 3寸DN80*4*6 | 4970 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 4寸DN100*4.0*6 | 4910 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 5寸DN125*4.5*6 | 5120 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 6寸DN150*4.5*6 | 5150 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 8寸DN200*6.0*6 | 5260 | - | |
涟钢 | 花纹板 | Q235B | 4 | 4060 | -30 | |
日照 | H型钢 | Q235B | 300*150 | 4080 | -30 | 理计,Q355加300 |
新冶特钢 | 无缝管 | 20# | 108*6 | 5250 | -30 | |
新冶特钢 | 无缝管 | 20# | 42*3.5 | 5550 | -30 | |
沧州三菱 | 圆钢 | Q235B | 20 | 4530 | -30 | |
隆盛达 | 螺旋管 | Q235 | 426*6 | 3780 | -30 | 理计 |
隆盛达 | 螺旋管 | Q235 | 1020*8 | 3980 | -30 | 理计 |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 3.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11.5*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11.75*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 12*1500 | 4170 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 3.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11.5*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11.75*1500 | 4320 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 12*1500 | 4320 | - |
一、加价规则
1.晋南63*63*8/70*70*8/75*75*10/80*80*10在63*63基础上加价30元/吨;
2.晋南工字钢、槽钢部分规格除6m、9m、12m之外,其它整米数加价50元/吨,不足整米数加价100元/吨; 晋南63*63及以下角钢除6米以外,其他整米数加价100元/吨:不足整米数加价150元/吨;
3.晋南70*70以上规格角钢除6、9米以外,其他整米数加价50元/吨;不足整米数加价100元/吨; 4.晋南镀锌型材类:
(1) 40*40镀锌角钢11-14kg加价150元/吨,10-11kg加价220元/吨,9-10kg加价330元/吨,8-8.5加价400元/吨,8.5-9kg加价380元/吨;
(2)50*50镀锌角钢17-18kg加价20元/吨,16-17kg加70元/吨,15-16kg加价130元/吨; (3)6.3#镀锌槽钢19-21kg加价290元/吨,21-23kg加价230元/吨,23-24kg加价150元/吨,24kg以上加价130元/吨;
(4)70一100镀锌角钢在50*50基础上加价100元/吨,14镀锌槽钢加价160元/吨,16镀锌槽钢加价210元/吨,18镀锌槽钢加价290元/吨,20镀锌槽钢加价310元/吨。
二、交货方式
1.以上报价为现款含税过磅价格,提货地点:湖南长沙一力物流博长型钢仓库(老橡胶厂内);
2.工、角、槽等型钢直发请电联,由于各地运费不一,还需准确落实。
3.优质优价,批零兼营,行情变化快,具体成交价格以电联实时为准。
标签: 长沙钢材市场行情 长沙钢材价格最新行情走势 长沙钢材市场价格及行情东方财富 长沙市 长沙