近5日机构合计调研145家公司,奥园美谷、石基信息、星源材质等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(5月10日至5月14日)两市约145家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对116家公司进行调研,即80.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研84家,位列其后;阳光私募机构调研66家,排名第三。
机构调研榜单中,共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。奥园美谷最受关注,参与调研的机构达到240家;石基信息被144家机构调研,榜单中排名第二;星源材质、中兴通讯等分别被116家、78家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构4次调研。珠江啤酒、运达股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,东方财富近5日净流入资金15.57亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有天齐锂业、九阳股份等,净流入资金分别为3.13亿元、1.15亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有奥园美谷、立高食品、石基信息等,涨幅为27.64%、17.01%、15.47%;下跌的有10只,跌幅居前的有北鼎股份、豪悦护理、昊志机电等,跌幅为7.26%、6.87%、6.86%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为-1.90亿元,同比增幅为72.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 奥园美谷 | 1 | 240 | 24.89 | 27.64 | 房地产 |
002153 | 石基信息 | 2 | 144 | 33.14 | 15.47 | 计算机 |
300568 | 星源材质 | 1 | 116 | 29.47 | 3.11 | 化工 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 78 | 29.08 | 3.34 | 通信 |
601607 | 上海医药 | 1 | 77 | 21.07 | -1.22 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 72 | 31.92 | 3.27 | 家用电器 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 66 | 17.01 | -6.49 | 机械设备 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 54 | 175.25 | 1.77 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 52 | 56.60 | 2.04 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | 48 | 34.40 | 13.95 | 非银金融 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 47 | 20.91 | 1.55 | 建筑材料 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 45 | 23.23 | -1.82 | 机械设备 |
002837 | 英 维 克 | 2 | 39 | 19.73 | 11.09 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 2 | 36 | 157.50 | 17.01 | 食品饮料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 36 | 3.32 | - | 机械设备 |
600869 | 远东股份 | 1 | 35 | 3.91 | 7.12 | 电气设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 33 | 12.24 | 13.54 | 食品饮料 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 30 | 14.61 | -0.75 | 化工 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 29 | 177.65 | -0.37 | 建筑材料 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 28 | 51.97 | 10.81 | 有色金属 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 28 | 12.22 | -6.86 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 27 | 12.95 | -0.46 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 26 | 74.49 | 0.51 | 食品饮料 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 24 | 14.18 | 6.06 | 电子 |
605009 | 豪悦护理 | 1 | 23 | 81.38 | -6.87 | 轻工制造 |
300785 | 值 得 买 | 2 | 22 | 88.96 | 8.89 | 传媒 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 22 | 23.90 | -7.26 | 家用电器 |
000547 | 航天发展 | 1 | 21 | 17.62 | 3.95 | 国防军工 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 21 | 9.44 | 0.64 | 化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 20 | 35.79 | -3.27 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 2 | 19 | 13.90 | 6.11 | 电子 |
600908 | 无锡银行 | 2 | 18 | 6.18 | 2.15 | 银行 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 17 | 41.57 | 14.52 | 商业贸易 |
300983 | 尤安设计 | 1 | 17 | 93.66 | -2.20 | 建筑装饰 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 17 | 15.80 | 1.74 | 电子 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 17 | 14.13 | -0.28 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17 | 19.79 | 1.23 | 化工 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 16 | 38.28 | -1.47 | 电子 |
603313 | 梦 百 合 | 1 | 16 | 28.83 | -2.14 | 轻工制造 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 16 | 17.14 | 1.78 | 电子 |
002361 | 神剑股份 | 1 | 16 | 4.79 | 4.36 | 化工 |
605098 | 行动教育 | 1 | 16 | 48.49 | 14.09 | 综合 |
002661 | 克明面业 | 1 | 14 | 14.67 | 5.24 | 食品饮料 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 20.70 | 7.92 | 通信 |
603387 | 基蛋生物 | 1 | 12 | 33.38 | -5.17 | 医药生物 |
000792 | *ST 盐湖 | 1 | 12 | 8.84 | - | 化工 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 12 | 28.65 | -3.05 | 轻工制造 |
002084 | 海鸥住工 | 4 | 12 | 6.56 | -1.50 | 轻工制造 |
600061 | 国投资本 | 1 | 11 | 13.60 | 7.59 | 非银金融 |
300634 | 彩讯股份 | 2 | 11 | 15.02 | 12.68 | 计算机 |
002127 | 南极电商 | 1 | 11 | 8.99 | 13.37 | 商业贸易 |
300166 | 东方国信 | 2 | 11 | 9.26 | 5.23 | 计算机 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 11 | 17.14 | 3.07 | 汽车 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 10 | 34.98 | 4.17 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 10 | 73.44 | 12.97 | 机械设备 |
605179 | 一鸣食品 | 1 | 10 | 18.21 | 6.80 | 食品饮料 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10 | 8.88 | 2.07 | 有色金属 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 9 | 11.33 | -11.14 | 机械设备 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 9 | 7.47 | 18.57 | 房地产 |
603680 | 今创集团 | 1 | 9 | 13.78 | 9.71 | 机械设备 |
300383 | 光环新网 | 1 | 9 | 14.37 | 0.77 | 通信 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 8 | 32.40 | 10.62 | 农林牧渔 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 8 | 8.64 | 6.01 | 农林牧渔 |
002243 | 力合科创 | 2 | 8 | 9.13 | 0.44 | 轻工制造 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 3.70 | 3.35 | 传媒 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 8 | 47.96 | 5.73 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 7 | 30.00 | -9.80 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 7 | 5.34 | -6.32 | 公用事业 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 6 | 4.48 | -13.85 | 钢铁 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 6 | 16.75 | 4.69 | 传媒 |
000828 | 东莞控股 | 1 | 6 | 10.10 | 0.20 | 交通运输 |
300091 | 金 通 灵 | 1 | 5 | 3.86 | 4.04 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 2 | 5 | 15.64 | -0.51 | 电气设备 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 5 | 25.77 | -3.59 | 汽车 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 5 | 33.45 | 0.78 | 食品饮料 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 5 | 28.88 | 0.63 | 电子 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 4 | 6.28 | -10.03 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 4 | 14.40 | 5.88 | 传媒 |
002839 | 张家港行 | 2 | 4 | 5.68 | 2.34 | 银行 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 4 | 10.63 | -5.93 | 有色金属 |
002309 | 中利集团 | 1 | 4 | 4.92 | 1.44 | 电气设备 |
002940 | 昂 利 康 | 1 | 4 | 30.65 | 3.79 | 医药生物 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 4 | 14.63 | 2.45 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 4 | 15.00 | 3.59 | 化工 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 8.73 | 1.67 | 化工 |
000572 | ST 海 马 | 1 | 3 | 4.74 | 12.86 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 3 | 42.47 | -0.93 | 银行 |
003026 | 中晶科技 | 2 | 3 | 79.91 | 0.99 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 3 | 9.02 | -14.66 | 化工 |
002046 | 国机精工 | 1 | 3 | 8.87 | 4.85 | 机械设备 |
300723 | 一 品 红 | 1 | 3 | 28.67 | 10.52 | 医药生物 |
603028 | 赛 福 天 | 2 | 3 | 11.81 | 4.61 | 机械设备 |
002023 | 海特高新 | 1 | 3 | 10.62 | 5.15 | 国防军工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 3 | 11.69 | 3.18 | 电子 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2 | 2 | 2.52 | 0.80 | 采掘 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 2 | 5.13 | 0.59 | 有色金属 |
002840 | 华统股份 | 1 | 2 | 10.89 | -0.73 | 食品饮料 |
002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 22.76 | 2.20 | 化工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 28.53 | -4.29 | 机械设备 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 2 | 4.51 | 3.68 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 2 | 75.15 | -6.16 | 机械设备 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 2 | 99.95 | -5.79 | 农林牧渔 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 7.49 | 6.24 | 纺织服装 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 19.00 | 20.03 | 医药生物 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 2 | 4.61 | 3.83 | 公用事业 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 2 | 68.20 | 22.42 | 医药生物 |
002713 | 东易日盛 | 2 | 2 | 6.72 | 3.70 | 建筑装饰 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 6.40 | 4.40 | 化工 |
002976 | 瑞玛工业 | 1 | 1 | 22.71 | 2.21 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 1 | 7.52 | 0.94 | 银行 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 1 | 8.06 | -0.37 | 电子 |
002458 | 益生股份 | 1 | 1 | 9.93 | 0.20 | 农林牧渔 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 1 | 50.59 | 4.98 | 传媒 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 15.40 | 5.34 | 电气设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 25.54 | 2.53 | 医药生物 |
002234 | 民和股份 | 1 | 1 | 14.61 | 0.07 | 农林牧渔 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.53 | 1.19 | 电气设备 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 6.13 | 3.55 | 通信 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 14.32 | -1.31 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 10.06 | 1.31 | 化工 |
002527 | 新 时 达 | 1 | 1 | 6.76 | 11.92 | 电气设备 |
002983 | 芯 瑞 达 | 1 | 1 | 26.18 | -0.87 | 电子 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1 | 13.29 | 1.14 | 有色金属 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 1 | 8.36 | 1.21 | 化工 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 1 | 18.57 | 2.82 | 汽车 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 43.20 | -1.10 | 轻工制造 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 9.83 | 5.70 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 7.36 | 3.08 | 家用电器 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 1 | 3.85 | 0.26 | 轻工制造 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 1 | 11.06 | -7.21 | 有色金属 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1 | 6.75 | 6.64 | 房地产 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 1 | 18.15 | 4.91 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
标签: 96家公司获机构调研 2020年机构调研最多的公司 94家公司获集中调研 调研 公司