中国质量新闻网讯 2022年3月25日,农业农村部网站发布《农业农村部办公厅关于2022年第一期兽药质量监督抽检情况的通报》。据通报,为加强兽药质量监管,保障养殖环节用药安全,根据全国兽药质量监督抽检计划,农业农村部组织对全国兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。2021年第四季度,完成兽用生物制品监督抽检33批,其中不合格6批;完成非生物制品类兽药产品省级监督抽检2634批,不合格44批,部级跟踪检验362批,其中不合格4批;监督抽检中发现假兽药6批和不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品3批。
不合格产品情况
(一)兽用生物制品不合格情况
6批不合格兽用生物制品中,3批产品性状和效力检验不合格,2批产品效力检验不合格,1批产品安全检验不合格。
(二)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。44批不合格产品中,有27批产品1个项目检验不合格,15批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格,1批产品4个项目检验不合格。
2.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的19.1%、74.1%、6.8%,不合格率分别为0.2%、2.1%、1.1%。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品、其他类产品分别占抽检总数的39.3%、40.2%、20.3%、0.2%,不合格率分别为1.8%、1.0%、2.6%、0%。
(三)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:本季度共对107家兽药生产企业的362批产品进行了跟踪检验,均未检出非法添加物。其中有4家生产企业的4批产品不合格,产品不合格率为1.1%。
2.不合格项目:均为含量测定项,其中2批高于含量上限、2批低于含量下限。
3.产品类别:化学药品类产品、抗生素类产品、中药类产品分别占抽检总数的39.8%、40.6%、19.6%,不合格率分别为2.1%、0.7%、0%。
重点监控企业情况
根据《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,拟将下列生产企业判定为重点监控企业:
(一)山东华宏生物工程有限公司。依据是全年兽药质量通报中同一企业兽用生物制品被抽检产品2批(含)以上不合格。
(二)山东凤舞动物药业有限公司。依据是当期兽药质量通报产品主要成分含量低于50%(含)。
(三)南阳新先锋制药有限公司。依据是当期兽药质量通报产品主要成分含量低于50%(含)。
(四)临沂绿康生物科技有限公司。依据是从经营环节抽取的产品主要成分含量为0。
抽检发现的主要问题
一是含量不合格。省级监督抽检有4批产品主要成分含量为0,多批产品检验结果低于含量下限要求,个别产品含量无法测定;部级跟踪检验4批产品不合格,均为含量不合格,存在企业不按生产工艺生产、对质量控制不严或为降低成本不按处方投料等问题。二是性状不合格。省级监督抽检中有8批产品性状不合格,占不合格产品的18.2%。三是鉴别不合格。省级监督抽检中12批产品鉴别不合格,占不合格产品的27.3%,其中化学药品类产品5批、抗生素类产品1批、中药类产品6批。
有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药和不符合兽药追溯二维码监管要求的违法违规行为,各地要按照《2021年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好对相关被抽样单位的处罚工作,对标称生产企业要加大监督检查力度,发现违法行为要依法严肃查处。各地应当依据有关规定对符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,依法吊销其兽药生产、经营许可证。不合格产品为生产环节直接抽取或兽药经营使用环节抽检经生产企业确认的,以及抽检发现的假兽药产品,各地要及时对相关假劣兽药进行立案查处,并对假兽药产品进行追踪溯源。
在案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况及时报农业农村部畜牧兽医局和法规司,并组织有关执法机构或部门及时公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报农业农村部畜牧兽医局。
2021年第四季度兽药质量监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格 项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 兔产气荚膜 梭菌病(A型) 灭活疫苗 | 山东华宏生物工程有限公司 | 山东华宏生物工程有限公司 | 202104001 | 性状,效力检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。 |
2 | 生产环节 | 兔产气荚膜 梭菌病(A型) 灭活疫苗 | 山东华宏生物工程有限公司 | 山东华宏生物工程有限公司 | 202104002 | 性状,效力检验 | 中监所 | |
3 | 生产环节 | 兔产气荚膜 梭菌病(A型) 灭活疫苗 | 山东华宏生物工程有限公司 | 山东华宏生物工程有限公司 | 202104003 | 性状,效力检验 | 中监所 | |
4 | 生产环节 | 狂犬病灭活疫苗(CVS-11株) | 吉林省五星动物保健药厂 | 吉林省五星动物保健药厂 | 20210202 | 效力检验 | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 猪丹毒灭活疫苗 | 成都天邦生物制品有限公司 | 成都天邦生物制品有限公司 | 202101 | 效力检验 | 中监所 | |
6 | 经营环节 | 鸡传染性喉气管炎活疫苗 | 印度尼西亚美迪安有限公司 | 广州市海底花贸易有限公司 | 00I045 | 安全检验 | 中监所 |
2021年第四季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 南阳新先锋制药 有限公司 | 南阳新先锋制药 有限公司 | 20210301 | 鉴别(在对照品溶液主峰的保留时间处,无对应的色谱峰),含量测定(含量为0) | 河南所 | “河南所”为河南省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 合肥爱瑞特生物制药 有限公司 | 北京科牧生物技术 有限公司 | 20200901 | 检出非处方磺胺嘧啶 | 北京中心 | |
3 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 临沂绿康生物科技 有限公司 | 宠青信息科技(上海) 有限公司 | 20210501 | 鉴别(鉴别1及鉴别2均未显相同颜色的斑点或荧光斑点),含量测定(黄芩苷、绿原酸、连翘苷含量为0) | 上海所 | |
4 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 陕西杨凌祥凤牧业服务部 | 20210102 | 性状(为棕色的澄明液体),鉴别(未检测到与对照品溶液主峰保留时间一致的峰),含量测定(含量为0) | 陕西中心 | |
5 | 使用环节 | 恩诺沙星注射液 | 湖南威亚牧业科技 有限公司 | 蓬溪县国辉农牧 | 20201115 | 含量测定(含量为0) | 四川所 | |
6 | 经营环节 | 地克珠利预混剂 | 潍坊格润药业 有限公司 | 万宁礼纪牧康兽药店 | 20201101 | 鉴别(供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间不一致),含量测定(含量为0) | 海南所 | |
7 | 使用环节 | 黄栀口服液 | 河南盛泰生物科技 有限公司 | 平遥伟海生态农业 有限公司 | 19092101 | 性状(为墨绿色液体) | 山西所 | |
8 | 经营环节 | 健胃散 | 石家庄石牧动物药业 有限公司 | 隆昌市牧丰养殖技术服务有限公司 | 2020082601BZ | 鉴别(鉴别1未检出槟榔的显微特征) | 四川所 | |
9 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 上海瑞博(沈丘) 生物工程有限公司 | 南涧县公郎镇为农科技 咨询服务部 | 20200706 | 检查(水分2.9%),含量测定(含量为标示量的35.8%) | 云南所 | |
10 | 经营环节 | 恩诺沙星注射液 | 江西金方药业 有限公司 | 碌曲县为民兽药店 | 20200401 | 含量测定(含量为标示量的24.1%) | 甘肃中心 | |
11 | 经营环节 | 清瘟败毒片 | 四川省万鑫动物药业 有限公司 | 北碚区水土兽药经营部 | 20210301 | 性状(为灰褐色片),鉴别(鉴别1未检出地黄、水牛角、栀子、知母、甘草和淡竹叶的显微鉴别特征) | 重庆所 | |
12 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 河北皓海生物科技 有限公司 | 天津大北农昌农水产科技有限公司 | 20210503 | 检查(pH值为2.5),含量测定(含量为标示量的41.1%) | 天津站 | |
13 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 江西信尔诚动物药业 有限公司 | 南涧县小湾东镇跃萍兽药经营部 | 20091201 | 鉴别(鉴别1不呈正反应),含量测定(无滴定终点) | 云南所 | |
14 | 经营环节 | 银黄提取物 注射液 | 重庆新吉亨药业股份 有限公司 | 乐至县和佳兽药经营部 | 20210102 | 含量测定(绿原酸含量为1.5mg/ml) | 四川所 | |
15 | 经营环节 | 鱼腥草注射液 | 山西省芮城县红宝兽药 有限责任公司 | 沙县洋坊鸿宇养殖兽药 服务站 | 2020101408 | 检查(pH值为3.7) | 福建所 | |
16 | 经营环节 | 平胃散 | 四川科达康动物药业 有限公司 | 普洱市江城县刁萍 兽药经营店 | 210401 | 性状(为黄灰色粉末;气微),鉴别(鉴别1未检出苍术、厚朴、陈皮、甘草的显微特征;鉴别2未检出苍术;鉴别3未检出厚朴酚与和厚朴酚) | 云南所 | |
17 | 经营环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 遂宁市中通实业集团 动物药业有限公司 | 务川县蕉坝镇杨波兽药店 | 20210801 | 检查(装量差异不合格) | 贵州所 | |
18 | 经营环节 | 维生素B6 注射液 | 兰州正丰制药有限 责任公司 | 燕东兽药经销处 | 201101 | 鉴别(鉴别1不呈正反应;鉴别2在与对照品溶液主峰的保留时间一致处,供试品溶液无色谱峰) | 辽宁中心 | |
19 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 黑龙江齐泰动物保健品 有限公司 | 墨江县七七兽药经营部 | 210407C01.1 | 检查(pH值为2.4) | 云南所 | |
20 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 江西人为峰药业有限公司 | 云南同裕生物科技 有限公司 | 20200301 | 检查(水分为1.6%) | 云南所 | |
21 | 经营环节 | 盐酸多西环素 可溶性粉 | 陕西中远动物药业股份 有限公司 | 开县安泰兽药门市 | 20201005 | 含量测定(含量为标示量的47.2%) | 重庆所 | |
22 | 经营环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 浙江华尔成生物药业股份有限公司 | 琼海市孙家兽药店 | 20210402 | 检查(外观均匀度不符合规定),含量测定(含量为标示量的67.7%) | 海南所 | |
23 | 经营环节 | 硫酸锌粉 (水产用) | 广东海富药业 有限公司 | 昆山市周市勤明水 产服务部 | 20210301 | 性状,含量测定(无法判定终点) | 江苏所 | |
24 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 四川天定生物科技 有限公司 | 马井正大兽药饲料门市部 | 200702 | 含量测定(含量为标示量的83.3%) | 安徽所 | |
25 | 经营环节 | 盐酸多西环素 可溶性粉 | 山东牛点生物科技 有限公司 | 凤城市三星斜月畜牧养殖有限公司 | 20210901 | 检查(干燥失重:减失重量为5.9%),含量测定(含量为标示量的83.8%) | 辽宁中心 | |
26 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川鼎尖动物药业 有限责任公司 | 十堰市山盟动物医药科技有限公司 | 20210601 | 鉴别(未检出精氨酸、亮氨酸),含量测定(含量为0.008mg/ml) | 湖北所 | |
27 | 经营环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 浙江华尔成生物药业股份有限公司 | 潜江市实在在兽药门市部 | 20200402 | 含量测定(含量为标示量的71.4%) | 湖北所 | |
28 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 吉林省力畜达动物药业 有限公司 | 吐鲁番托克逊县新民信兽药经销部 | 20200907 | 含量测定(含量为标示量的40.8%) | 新疆所 | |
29 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 西安康乐生物科技 有限公司 | 东辽县新文兽药商店 | 20210115 | 鉴别(鉴别2在242nm波长处无最大吸收) | 吉林所 | |
30 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 合肥恒佳动物保健品 有限公司 | 南涧县公郎镇树衡兽药店 | 20200918 | 检查(pH值为4.5) | 云南所 | |
31 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 河北皓海生物科技 有限公司 | 天津大北农昌农水产科技有限公司 | 20210503 | 检查(pH值为2.5),含量测定(含量为标示量的41.1%) | 天津站 | |
32 | 经营环节 | 锦板翘散 | 商丘市火神兽药有限 责任公司 | 大化惠牧兽药店 | 20200521 | 鉴别(检出处方外以下显微特征结构:纤维束鲜黄色,周围细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维,含晶细胞的壁木化增厚) | 广西所 | |
33 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 河南安盛动物药业 有限公司 | 隆昌县金鹅镇科隆 兽药经营部 | 20110101 | 含量测定(含量为标示量的6.1%) | 四川所 | |
34 | 经营环节 | 地克珠利溶液 | 青岛中仁动物药品 有限公司 | 昌吉州吉木萨尔县玉霞 兽药店 | 2101220101 | 含量测定(含量为标示量的3.5%) | 新疆所 | |
35 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 四川坤旺生物科技 有限公司 | 阿勒泰地区哈巴河县齐巴尔镇祖拉·朱马什兽药店 | 20200801 | 含量测定(含量为标示量的60.8%) | 新疆所 | |
36 | 经营环节 | 阿维菌素氯氰碘柳胺钠片 | 四川坤旺生物科技 有限公司 | 昌吉州吉木萨尔县牧旺兽医服务有限公司牧旺 兽药营业部 | 20210501 | 检查(重量差异不符合规定) | 新疆所 | |
37 | 经营环节 | 盐酸多西环素注射液(Ⅳ) | 江西华跃牧科生物科技有限公司 | 阿城区白云牧港富强 兽药店 | 20201001 | 含量测定(含量为标示量的79.4%) | 黑龙江站 | |
38 | 经营环节 | 恩诺沙星 可溶性粉 | 江苏欧克动物药业 有限公司 | 巍山县梓鑫动保商贸 有限责任公司 | 201218 | 性状(为淡黄色颗粒),鉴别(鉴别1在271nm、322nm、334nm的波长处无最大吸收;鉴别2与对照品不相同),检查(pH值为6.8、溶解性不符合规定),含量测定(在271nm的波长处无最大吸收,无法计算含量) | 云南所 | |
39 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 四川显华动物药业 有限公司 | 乌鲁木齐市水区金九牧 兽药经销部 | 20200101 | 检查(pH值为2.6),含量测定(含量为标示量的132.6%) | 新疆所 | |
40 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 山东谊源药业股份 有限公司 | 墨江县七七兽药经营部 | 2020120101 | 鉴别(鉴别1不符合规定、鉴别2未呈正反应、鉴别3未检出杨树花) | 云南所 | |
41 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 江西博莱大药厂 有限公司 | 神农架神农兽药店 | 20201123 | 鉴别(未检出亮氨酸) | 湖北所 | |
42 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 山西金馥康生物药业股份有限公司 | 平坝县郑锦莲兽药饲料 经营部 | 201203 | 含量测定(含量为0.007mg/ml) | 贵州所 | |
43 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 哈尔滨市道外区宏达 动物药品厂 | 安宁润腾兽药经营部 | 20200701 | 检查(水分为1.5%) | 云南所 | |
44 | 经营环节 | 清瘟败毒散 | 四川科达康动物药业 有限公司 | 北碚区小旺兽药经营部 | 210502 | 性状(为灰白色的粉末)、鉴别(鉴别1 未检出地黄、黄连、水牛角、栀子、黄芩、玄黄、知母、连翘、淡竹叶的显微鉴别特征;鉴别2 未检出黄连和盐酸小檗碱) | 重庆所 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,一般情况下不需要向标称生产企业进行结果确认,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
2021年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 安乃近注射液 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 芮城县方宏动物药业 有限公司 | 210303 | 含量测定(含量为标示量的109.9%) | 河南所 | “河南所”为河南省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 聚维酮碘溶液 | 山东凤舞动物药业 有限公司 | 山东凤舞动物药业 有限公司 | 202106062 | 含量测定(含量为标示量的16.0%) | 辽宁院 | 标准规定的含量上限为标示量的12.0%。 |
3 | 生产环节 | 右旋糖酐铁 注射液 | 绵阳天鸿生物科技 有限公司 | 绵阳天鸿生物科技 有限公司 | 210601 | 含量测定(含量为标示量的80.7%) | 河南所 | |
4 | 生产环节 | 替米考星预混剂 | 江西人为峰药业 有限公司 | 江西人为峰药业 有限公司 | 20210901 | 含量测定(含量为标示量的87.5%) | 中监所 |
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假(冒)兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 注射用头孢噻呋钠 | 陕西格林德动物药业 有限公司 | 兽药字270062020 | 20210604 | 信阳市康禹畜禽养殖服务有限公司 | 假文号,标称企业无此产品 |
2 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 合肥爱华生物科技 有限公司 | 兽药字120262192 | 20201202 | 南宫市垂杨镇张占英兽药经营部 | 河北省农业农村厅核定为假冒兽药 |
3 | 使用环节 | 白头翁散 | 大梆(沈阳)动物保健 有限公司 | 兽药字060585053 | 20210301 | 金湾区壹零壹宠物诊所 | 假企业 |
4 | 经营环节 | 双黄连注射液 | 上海瑞博(沈丘)生物工程 有限公司 | 兽药字160146120 | 20210302 | 泾阳县牛亚群畜禽服务有限公司 | 假文号,标称企业无此产品 |
5 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 陕西鑫诚大唐畜牧 有限公司 | 兽药字270475077 | 200604-1 | 天津市北辰区荣亨商贸有限公司 | 产品名称与文号不对应 |
6 | 经营环节 | 四黄止痢颗粒 | 云浮市皇家药业 有限公司 | 兽药字191265045 | 20200401 | 湘乡市新湘路向利民兽药店 | 湖南省农业农村厅核定为假冒兽药 |
二、未赋二维码兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 吡喹酮片 | 山东爱鲁申生物科技 有限公司 | 兽药字154061174 | 202101021 | 景泰建民牧业有限公司 | |
三、二维码无法识读兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 维生素B6注射液 | 兰州正丰制药有限 责任公司 | 兽药字280031401 | 201101 | 燕东兽药经销处 | |
四、查询不到追溯信息兽药产品 | |||||||
1 | 使用环节 | 恩诺沙星注射液 | 湖南威亚牧业科技 有限公司 | 兽药字180162519 | 20201115 | 蓬溪县国辉农牧 | 经检验含量为0 |