一、毛鸡行情播报
【山东地区】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
济南 | 4.07-4.17 | 上涨 |
青岛 | 4.06-4.16 | 上涨 |
淄博 | 4.06-4.16 | 上涨 |
德州 | 4.06-4.16 | 上涨 |
烟台 | 4.06-4.16 | 上涨 |
潍坊 | 4.06-4.16 | 上涨 |
济宁 | 4.03-4.13 | 上涨 |
泰安 | 4.02-4.02 | 上涨 |
临沂 | 4.03-4.13 | 上涨 |
滨州 | 4.05-4.15 | 上涨 |
东营 | 4.07-4.17 | 上涨 |
威海 | 4.08-4.18 | 上涨 |
日照 | 4.05-4.15 | 上涨 |
聊城 | 4.05-4.15 | 上涨 |
枣庄 | 4.03-4.13 | 上涨 |
菏泽 | 4.07-4.17 | 上涨 |
【辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古】明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
沈阳 | 4.25-4.30 | 平稳 |
鞍山 | 4.25-4.30 | 平稳 |
大连 | 4.25-4.30 | 平稳 |
营口 | 4.25-4.30 | 平稳 |
盘锦 | 4.25-4.30 | 平稳 |
辽阳 | 4.25-4.30 | 平稳 |
本溪 | 4.25-4.30 | 平稳 |
铁岭 | 4.25-4.30 | 平稳 |
抚顺 | 4.25-4.30 | 平稳 |
丹东 | 4.25-4.30 | 平稳 |
朝阳 | 4.25-4.30 | 平稳 |
阜新 | 4.25-4.30 | 平稳 |
葫芦岛 | 4.25-4.30 | 平稳 |
吉林省 | 4.05-4.10 | 平稳 |
黑龙江 | 4.05-4.10 | 平稳 |
内蒙古 | 4.05-4.10 | 平稳 |
【北京、天津、河北】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
北京 | 4.13-4.23 | 上涨 |
天津 | 4.03-4.13 | 上涨 |
石家庄 | 4.12-4.22 | 上涨 |
唐山 | 4.00-4.10 | 上涨 |
承德 | 4.13-4.23 | 上涨 |
廊坊 | 4.08-4.18 | 上涨 |
沧州 | 4.10-4.20 | 上涨 |
保定 | 4.07-4.17 | 上涨 |
衡水 | 4.05-4.15 | 上涨 |
邢台 | 4.05-4.15 | 上涨 |
邯郸 | 4.05-4.15 | 上涨 |
秦皇岛 | 4.13-4.23 | 上涨 |
【江苏、浙江、安徽】今晚棚前、明日进厂价格参考
地区 | 价格 | 涨幅 |
徐州 | 4.03-4.13 | 上涨 |
宿迁 | 3.98-4.08 | 上涨 |
淮安 | 4.07-4.17 | 上涨 |
盐城 | 3.95-4.05 | 上涨 |
南通 | 4.00-4.10 | 上涨 |
金华 | 4.35-4.45 | 上涨 |
合肥 | 4.05-4.15 | 上涨 |
淮北 | 4.05-4.15 | 上涨 |
蚌埠 | 4.05-4.15 | 上涨 |
【陕西、山西】今晚棚前、明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
陕西 | 4.00-4.10 | 上涨 |
大同 | 4.00-4.15 | 上涨 |
忻州 | 4.00-4.15 | 上涨 |
阳泉 | 4.00-4.15 | 上涨 |
太原 | 4.00-4.15 | 上涨 |
长治 | 4.00-4.15 | 上涨 |
晋城 | 4.00-4.15 | 上涨 |
临汾 | 4.00-4.15 | 上涨 |
运城 | 4.00-4.15 | 上涨 |
【河南】今晚棚前、明日进厂价格
地区 | 价格 | 涨跌 |
郑州 | 4.05-4.15 | 上涨 |
开封 | 4.07-4.17 | 上涨 |
新乡 | 4.02-4.12 | 上涨 |
洛阳 | 3.95-4.05 | 上涨 |
平顶山 | 3.95-4.05 | 上涨 |
安阳 | 3.95-4.05 | 上涨 |
三门峡 | 4.25-4.35 | 上涨 |
鹤壁 | 4.05-4.15 | 上涨 |
焦作 | 4.03-4.13 | 上涨 |
漯河 | 4.03-4.13 | 上涨 |
商丘 | 4.15-4.25 | 上涨 |
周口 | 4.08-4.18 | 上涨 |
南阳 | 4.20-4.30 | 上涨 |
817肉杂毛鸡价格(单位:元/斤)
聊城大规格 | 4.30-4.40 | 平稳 |
德州大规格 | 4.30-4.40 | 平稳 |
河南大规格 | 4.30-4.40 | 平稳 |
河北大规格 | 4.30-4.40 | 平稳 |
小规格 | 4.25-4.35 | 平稳 |
小混底 | 4.25-4.35 | 平稳 |
二、鸡苗价格
【山东】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
济南 | 2.00-3.00 | 下滑 |
青岛 | 2.00-3.00 | 下滑 |
淄博 | 2.00-3.00 | 下滑 |
德州 | 2.00-3.00 | 下滑 |
烟台 | 2.00-3.00 | 下滑 |
潍坊 | 2.00-3.00 | 下滑 |
济宁 | 2.00-3.00 | 下滑 |
泰安 | 2.00-3.00 | 下滑 |
临沂 | 2.00-3.00 | 下滑 |
滨州 | 2.00-3.00 | 下滑 |
东营 | 2.00-3.00 | 下滑 |
威海 | 2.00-3.00 | 下滑 |
日照 | 2.00-3.00 | 下滑 |
枣庄 | 2.00-3.00 | 下滑 |
菏泽 | 2.00-3.00 | 下滑 |
【辽吉黑蒙】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
沈阳 | 2.20-3.00 | 平稳 |
鞍山 | 2.20-3.00 | 平稳 |
大连 | 2.20-3.00 | 平稳 |
营口 | 2.20-3.00 | 平稳 |
盘锦 | 2.20-3.00 | 平稳 |
辽阳 | 2.20-3.00 | 平稳 |
本溪 | 2.20-3.00 | 平稳 |
铁岭 | 2.20-3.00 | 平稳 |
抚顺 | 2.20-3.00 | 平稳 |
丹东 | 2.20-3.00 | 平稳 |
锦州 | 2.20-3.00 | 平稳 |
朝阳 | 2.20-3.00 | 平稳 |
阜新 | 2.20-3.00 | 平稳 |
葫芦岛 | 2.20-3.00 | 平稳 |
吉林 | 2.20-3.00 | 平稳 |
黑龙江 | 2.20-3.00 | 平稳 |
内蒙古 | 2.20-3.00 | 平稳 |
【北京、天津、河北】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 趋势 |
北京 | 1.90-2.40 | 平稳 |
天津 | 1.90-2.40 | 平稳 |
石家庄 | 1.90-2.40 | 平稳 |
唐山 | 1.90-2.40 | 平稳 |
承德 | 1.90-2.40 | 平稳 |
廊坊 | 1.90-2.40 | 平稳 |
沧州 | 1.90-2.40 | 平稳 |
保定 | 1.90-2.40 | 平稳 |
衡水 | 1.90-2.40 | 平稳 |
邢台 | 1.90-2.40 | 平稳 |
邯郸 | 1.90-2.40 | 平稳 |
广告:年VIP至2019年2月底
地区 | 价格 | 涨跌 |
徐州 | 2.00-2.60 | 平稳 |
宿迁 | 2.00-2.60 | 平稳 |
淮安 | 2.00-2.60 | 平稳 |
盐城 | 2.00-2.60 | 平稳 |
南通 | 2.00-2.60 | 平稳 |
金华 | 2.00-2.60 | 平稳 |
合肥 | 2.00-2.60 | 平稳 |
淮北 | 2.00-2.60 | 平稳 |
蚌埠 | 2.00-2.60 | 平稳 |
宿州 | 2.00-2.60 | 平稳 |
【陕西、山西】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
陕西 | 2.60-3.30 | 平稳 |
大同 | 1.90-2.40 | 平稳 |
忻州 | 1.90-2.40 | 平稳 |
阳泉 | 1.90-2.40 | 平稳 |
太原 | 1.90-2.40 | 平稳 |
长治 | 1.90-2.40 | 平稳 |
晋城 | 1.90-2.40 | 平稳 |
临汾 | 1.90-2.40 | 平稳 |
运城 | 1.90-2.40 | 平稳 |
【河南】鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
郑州 | 2.00-2.60 | 平稳 |
开封 | 2.00-2.60 | 平稳 |
洛阳 | 2.00-2.60 | 平稳 |
平顶山 | 2.00-2.60 | 平稳 |
安阳 | 2.00-2.60 | 平稳 |
鹤壁 | 2.00-2.60 | 平稳 |
豫隆报2.6 | ||
漯河 | 2.00-2.60 | 平稳 |
焦作 | 2.00-2.60 | 平稳 |
商丘 | 2.00-2.60 | 平稳 |
周口 | 2.00-2.60 | 平稳 |
南阳 | 2.75-3.15 | 下滑 |
817鸡苗价格参考
地区 | 价格 | 涨跌 |
山东德州 | 0.60-0.70 | 平稳 |
山东聊城 | 0.60-0.70 | 平稳 |
山东菏泽 | 0.65-0.75 | 平稳 |
山东济南 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河北衡水 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河北邯郸 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河南郑州 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河南濮阳 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河南鹤壁 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河南商丘 | 0.65-0.75 | 平稳 |
河南焦作 | 0.65-0.75 | 平稳 |
江苏徐州 | 0.65-0.75 | 平稳 |
安徽淮北 | 0.65-0.75 | 平稳 |
安徽淮南 | 0.65-0.75 | 平稳 |
安徽巢湖 | 0.65-0.75 | 平稳 |
标签: 817杂交肉鸡今日价格 817肉杂鸡苗价格 817肉杂鸡饲养管理 鸡苗 肉鸡