2017年8月24日,我国主产区平均生猪价格约为7.18元/斤, 比昨天上涨0.01元/斤。 其中外三元主要养殖区均价为7.38元/斤, 比昨日上涨0.01元/斤 ; 内三元主要养殖区均价为7.19元/斤, 和昨日持平 ; 土杂猪主要养殖区均价6.98元/斤, 较于昨日上涨0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份的养猪人需注意,因为平均生猪价格下跌了。其中北京市 下跌最多,跌幅达0.14元/斤。下为下跌省份区域列表:
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨天下跌(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
北京市 | 6.99 | 0.14 | 08.24 |
新疆 | 7.01 | 0.02 | 08.24 |
陕西省 | 7.14 | 0.01 | 08.24 |
宁夏 | 7.16 | 0.04 | 08.24 |
天津市 | 7.01 | 0.01 | 08.24 |
辽宁省 | 6.99 | 0.07 | 08.24 |
江西省 | 7.36 | 0.02 | 08.24 |
江苏省 | 7.1 | 0.05 | 08.24 |
以下养猪区域的生猪价格上涨了,其中内蒙古 涨幅最大,达到0.09元/斤。
区域 | 今日生猪均价(元/斤) | 比昨日上涨(元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|
贵州省 | 7.38 | 0.04 | 08.24 |
重庆市 | 7.37 | 0.07 | 08.24 |
浙江省 | 7.68 | 0.02 | 08.24 |
黑龙江省 | 7.11 | 0.03 | 08.24 |
湖南省 | 7.36 | 0.05 | 08.24 |
云南省 | 7.06 | 0.02 | 08.24 |
四川省 | 7.27 | 0.03 | 08.24 |
吉林省 | 7.03 | 0.02 | 08.24 |
甘肃省 | 7.32 | 0.06 | 08.24 |
广西 | 7.31 | 0.02 | 08.24 |
广东省 | 7.42 | 0.04 | 08.24 |
上海市 | 7.36 | 0.07 | 08.24 |
福建省 | 7.34 | 0.04 | 08.24 |
湖北省 | 7.15 | 0.02 | 08.24 |
内蒙古 | 6.83 | 0.09 | 08.24 |
其余的 西藏, 山西省, 海南省, 青海省, 河北省, 山东省, 河南省, 安徽省, 等省区,猪价与昨日基本持平!
上面就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
地区名 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 7.64 ↑ 0.01 | 7.42 ↑ 0.04 | 7.20 ↑ 0.06 | 08-24 |
山东省 | 7.14 ↓ 0.01 | 6.94 ↑ 0.01 | 6.66 ↑ 0.02 | 08-24 |
河南省 | 7.29 ↓ 0.01 | 7.16 ↑ 0 | 6.96 ↓ 0.01 | 08-24 |
江西省 | 7.47 ↓ 0.05 | 7.37 ↓ 0.02 | 7.25 ↑ 0.01 | 08-24 |
河北省 | 7.17 ↓ 0.01 | 7.07 ↑ 0 | 6.91 ↑ 0.01 | 08-24 |
江苏省 | 7.40 ↓ 0.12 | 7.13 ↓ 0.02 | 6.78 ↑ 0.01 | 08-24 |
湖南省 | 7.48 ↑ 0.04 | 7.38 ↑ 0.07 | 7.22 ↑ 0.03 | 08-24 |
广西 | 7.50 ↑ 0.02 | 7.30 ↑ 0.01 | 7.12 ↑ 0.03 | 08-24 |
福建省 | 7.70 ↑ 0.12 | 7.22 ↓ 0.02 | 7.09 ↑ 0.02 | 08-24 |
北京市 | 7.21 ↓ 0.01 | 6.90 ↓ 0.33 | 6.85 ↓ 0.1 | 08-24 |
湖北省 | 7.35 ↑ 0.02 | 7.18 ↑ 0.03 | 6.92 ↑ 0.02 | 08-24 |
辽宁省 | 7.08 ↓ 0.04 | 6.99 ↓ 0.1 | 6.90 ↓ 0.07 | 08-24 |
浙江省 | 7.84 ↓ 0.05 | 7.65 ↑ 0.01 | 7.54 ↑ 0.08 | 08-24 |
四川省 | 7.53 ↑ 0.02 | 7.29 ↑ 0.03 | 6.99 ↑ 0.05 | 08-24 |
安徽省 | 7.45 ↓ 0.01 | 7.20 ↑ 0.03 | 6.89 ↓ 0.03 | 08-24 |
山西省 | 7.22 ↓ 0.02 | 7.09 ↑ 0 | 6.96 ↑ 0.01 | 08-24 |
陕西省 | 7.34 ↓ 0.02 | 7.20 ↑ 0.04 | 6.88 ↓ 0.05 | 08-24 |
黑龙江省 | 7.27 ↑ 0.01 | 7.15 ↑ 0.08 | 6.92 ↑ 0.01 | 08-24 |
甘肃省 | 7.51 ↑ 0.04 | 7.35 ↑ 0.05 | 7.10 ↑ 0.08 | 08-24 |
贵州省 | 7.55 ↑ 0.02 | 7.41 ↓ 0.01 | 7.19 ↑ 0.11 | 08-24 |
云南省 | 7.27 ↓ 0.04 | 7.17 ↑ 0.05 | 6.74 ↑ 0.06 | 08-24 |
重庆市 | 7.58 ↑ 0.09 | 7.37 ↑ 0.05 | 7.17 ↑ 0.09 | 08-24 |
天津市 | 7.26 ↑ 0.03 | 7.07 ↑ 0.03 | 6.71 ↓ 0.08 | 08-24 |
新疆 | 7.08 ↓ 0.05 | 7.03 ↑ 0 | 6.92 ↑ 0 | 08-24 |
吉林省 | 7.19 ↑ 0.02 | 7.08 ↑ 0.02 | 6.83 ↑ 0.02 | 08-24 |
上海市 | 7.50 ↓ 0.1 | 7.38 ↑ 0 | 7.20 ↑ 0.3 | 08-24 |
内蒙古 | 7.23 ↑ 0.28 | 6.77 ↓ 0.01 | 6.50 ↑ 0 | 08-24 |
海南省 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 08-24 |
西藏 | 10.00 ↑ 0 | 9.25 ↑ 0 | 8.80 ↑ 0 | 08-24 |
青海省 | 7.25 ↑ 0 | 6.75 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 08-24 |
宁夏 | 7.27 ↑ 0.02 | 7.17 ↓ 0.08 | 7.05 ↓ 0.05 | 08-24 |
欢迎各位养猪人或者养猪业的朋友关注【猪门】,每日最新的养猪动态和生猪报价都在这里了! 文中数据仅供养猪人参考!
标签: 8月24日猪价格 8月24日猪肉价格 8.4猪价 内蒙古 北京 涨幅