2022年6月30日,今日鸡蛋价格止跌反弹。当前大码蛋供应压力不大,中小码鸡蛋供应偏多。而近期北方蛋价在成本线附近震荡多日,南北价差明显,养殖场利润被压缩,经销商拿货谨慎,整体需求仍偏淡,短期市场面临着清库存、团膳需求削弱、家庭需求未开启等问题,预计短期内鸡蛋价格仍有小幅震荡可能。今日主产区山东鸡蛋均价8.10元/公斤,较昨日涨0.18;河北鸡蛋均价7.84元/公斤,较昨日涨0.11;主销区广东鸡蛋均价8.75元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价8.33元/公斤,较昨日涨0.23。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2022年6月30日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.91 | 3.85 | 1.56% | 元/斤 |
大连 | 3.90 | 3.84 | 1.56% | 元/斤 | |
本溪 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/斤 | |
朝阳 | 3.90 | 3.84 | 1.56% | 元/斤 | |
锦州 | 3.90 | 3.83 | 1.83% | 元/斤 | |
北镇 | 3.89 | 3.82 | 1.83% | 元/斤 | |
沈阳 | 3.90 | 3.81 | 2.36% | 元/斤 | |
抚顺 | 4.01 | 3.94 | 1.78% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 3.99 | 3.91 | 2.05% | 元/斤 |
四平 | 4.00 | 3.92 | 2.04% | 元/斤 | |
通化 | 4.01 | 3.92 | 2.30% | 元/斤 | |
辽源 | 4.00 | 3.91 | 2.30% | 元/斤 | |
吉林 | 4.01 | 3.92 | 2.30% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 3.99 | 3.92 | 1.79% | 元/斤 |
伊春 | 4.00 | 3.91 | 2.30% | 元/斤 | |
大庆 | 4.01 | 3.92 | 2.30% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.00 | 3.92 | 2.04% | 元/斤 | |
双鸭山 | 4.01 | 3.93 | 2.04% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 4.02 | 3.92 | 2.55% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 4.16 | 4.04 | 2.97% | 元/斤 |
大洋路 | 4.17 | 4.05 | 2.96% | 元/斤 | |
回龙观 | 4.16 | 4.05 | 2.72% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.91 | 3.84 | 1.82% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 3.84 | 3.82 | 0.52% | 元/斤 |
衡水 | 3.85 | 3.83 | 0.52% | 元/斤 | |
唐山 | 3.90 | 3.83 | 1.83% | 元/斤 | |
邯郸 | 3.84 | 3.81 | 0.79% | 元/斤 | |
张家口 | 3.97 | 3.89 | 2.06% | 元/斤 | |
保定 | 3.94 | 3.89 | 1.29% | 元/斤 | |
沧州 | 3.99 | 3.94 | 1.27% | 元/斤 | |
承德 | 3.97 | 3.90 | 1.79% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 3.93 | 3.84 | 2.34% | 元/斤 | |
石家庄 | 3.97 | 3.89 | 2.06% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.09 | 4.01 | 2.00% | 元/斤 |
长治 | 4.10 | 4.02 | 1.99% | 元/斤 | |
晋城 | 4.14 | 4.03 | 2.73% | 元/斤 | |
晋中 | 4.10 | 4.01 | 2.24% | 元/斤 | |
吕梁 | 4.11 | 4.01 | 2.49% | 元/斤 | |
忻州 | 4.11 | 4.03 | 1.99% | 元/斤 | |
运城 | 4.10 | 4.01 | 2.24% | 元/斤 | |
大同 | 4.10 | 4.02 | 1.99% | 元/斤 | |
临汾 | 4.13 | 4.01 | 2.99% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.89 | 3.83 | 1.57% | 元/斤 |
通辽市 | 3.90 | 3.83 | 1.83% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 3.99 | 3.90 | 2.31% | 元/斤 |
德州 | 3.98 | 3.90 | 2.05% | 元/斤 | |
滨州 | 4.00 | 3.91 | 2.30% | 元/斤 | |
莱芜 | 3.98 | 3.90 | 2.05% | 元/斤 | |
潍坊 | 4.18 | 4.06 | 2.96% | 元/斤 | |
菏泽 | 4.10 | 4.01 | 2.24% | 元/斤 | |
临沂 | 4.19 | 4.06 | 3.20% | 元/斤 | |
济宁 | 4.00 | 3.91 | 2.30% | 元/斤 | |
青岛 | 4.15 | 4.06 | 2.22% | 元/斤 | |
烟台 | 4.11 | 4.02 | 2.24% | 元/斤 | |
日照 | 4.18 | 4.06 | 2.96% | 元/斤 | |
威海 | 4.10 | 4.01 | 2.24% | 元/斤 | |
莱阳 | 4.10 | 4.02 | 1.99% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.33 | 4.33 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.32 | 4.32 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.19 | 4.12 | 1.70% | 元/斤 |
淮安 | 4.18 | 4.12 | 1.46% | 元/斤 | |
盐城 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.19 | 4.12 | 1.70% | 元/斤 | |
泰州 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 4.31 | 4.31 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.32 | 4.32 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.20 | 4.13 | 1.69% | 元/斤 |
阜阳 | 4.20 | 4.14 | 1.45% | 元/斤 | |
宣城 | 4.19 | 4.13 | 1.45% | 元/斤 | |
宿州 | 4.21 | 4.13 | 1.94% | 元/斤 | |
淮北 | 4.25 | 4.18 | 1.67% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.56 | 4.56 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 4.71 | 4.71 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 4.89 | 4.89 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.18 | 4.12 | 1.46% | 元/斤 |
南阳 | 4.18 | 4.11 | 1.70% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.19 | 4.12 | 1.70% | 元/斤 | |
焦作 | 4.18 | 4.12 | 1.46% | 元/斤 | |
郑州 | 4.22 | 4.15 | 1.69% | 元/斤 | |
许昌 | 4.19 | 4.11 | 1.95% | 元/斤 | |
新乡 | 4.16 | 4.12 | 0.97% | 元/斤 | |
商丘 | 4.19 | 4.11 | 1.95% | 元/斤 | |
安阳 | 4.17 | 4.12 | 1.21% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.23 | 4.12 | 2.67% | 元/斤 | |
信阳 | 4.19 | 4.11 | 1.95% | 元/斤 | |
漯河 | 4.16 | 4.12 | 0.97% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.15 | 4.11 | 0.97% | 元/斤 | |
邓州 | 4.19 | 4.12 | 1.70% | 元/斤 | |
巩义 | 4.16 | 4.11 | 1.22% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
应城 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
麻城 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
石首 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
武汉 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.21 | 4.21 | 0.00% | 元/斤 | |
黄石 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
荆门 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 4.46 | 4.46 | 0.00% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 4.50 | 4.48 | 0.45% | 元/斤 |
九江市 | 4.50 | 4.49 | 0.22% | 元/斤 | |
德安市 | 4.33 | 4.30 | 0.70% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 4.48 | 4.48 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 3.83 | 3.83 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 3.82 | 3.82 | 0.00% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 4.59 | 4.59 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
自贡市 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 4.03 | 4.01 | 0.50% | 元/斤 |
洛南 | 4.02 | 4.01 | 0.25% | 元/斤 | |
渭南 | 4.01 | 4.00 | 0.25% | 元/斤 | |
咸阳 | 4.03 | 4.01 | 0.50% | 元/斤 | |
西安 | 4.03 | 4.02 | 0.25% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 4.49 | 4.42 | 1.58% | 元/斤 |
平凉 | 4.41 | 4.37 | 0.92% | 元/斤 | |
武威 | 4.42 | 4.38 | 0.91% | 元/斤 | |
临夏 | 4.43 | 4.36 | 1.61% | 元/斤 | |
兰州 | 4.42 | 4.36 | 1.38% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 4.34 | 4.32 | 0.46% | 元/斤 |
银川市 | 4.34 | 4.31 | 0.70% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 4.35 | 4.31 | 0.93% | 元/斤 |
石河子市 | 4.34 | 4.32 | 0.46% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 4.36 | 4.33 | 0.69% | 元/斤 | |
全国 | 4.18 | 4.14 | 1.14% | 元/斤 |
标签: 2021年6月3日鸡蛋价格 2021年6月29日鸡蛋价格 2021年6月23日鸡蛋价格 鸡蛋 价格