1月13日,全国蛋价大面积继续上涨,局部稳定。均价再次破5。其中产区均价为5.03斤,较昨天上涨0.08元/斤;主销区均价为5.42元/斤,较昨天涨0.1元/斤。
1月13日北上广早报
1,截止上午9点半,东莞信立市场红蛋到货5车,主流成交价248-250元/件;粉蛋到货18车,主流成交价255-258元/件。今天上午信立市场到货偏少,目前走货一般,价格较昨日涨5-10元。
2,截止上午8点半,广州槎头市场红蛋到货1车,主流成交价5.4-5.5元/斤;粉蛋到货15车,主流成交价5.45-5.55元/斤。今天上午槎头市场到货正常,目前走货一般,价格较昨日涨0.05元。
3,今天北京市场继续上涨,石门232元/件,比昨天涨3元;回龙观230元/件,比昨天涨4元;大洋路截止早上7点累计到货8车,目前走货正常,实际成交价235-240元/件,继续上涨。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋的主流批发价为246元/45斤净重,与昨天持平;红蛋130-131元/27.5斤净重,与昨天持平。以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.6 | 4.6 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 138 | 140 | 2 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.6 | 4.6 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 222 | 225 | 3 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 222 | 225 | 3 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 222 | 225 | 3 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-41斤净重 | 220 | 223 | 3 |
元/38-39斤净重 | 220 | 223 | 3 | |
元/36-37斤净重 | 219 | 222 | 3 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 222 | 226 | 3 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 154-155 | 158-159 | 4 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 155 | 160 | 5 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 236 | 236 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 248 | 250 | 2 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 5.5 | 5.5 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.9 | 5.9 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.3 | 5.3 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 195 | 195 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤粉蛋 | 5.8 | 6.1 | 0.3 |
元/斤红蛋 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.6 | 5.6 | 0 |
元/斤红蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.5 | 5.5 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.5 | 5.5 | 0 |
以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 229 | 232 | 3 |
3回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 226 | 230 | 4 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 230-235 | 235-240 | 5 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 130 | 130 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 130 | 130 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 246 | 246 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 5.35-5.45 | 5.4-5.5 | 0.05 |
每斤 | 粉 | 5.4-5.5 | 5.45-5.55 | 0.05 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 243-245 | 248-250 | 5 | |
每件 | 粉 | 245-248 | 255-258 | 10 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 138 | 140 | 2 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.6 | 0 |
河北 、 天 津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 222 | 225 | 3 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 222 | 225 | 3 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 222 | 225 | 3 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 222 | 225 | 3 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.84 | 4.93 | 0.09 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 5.02 | 5.17 | 0.15 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.15 | 0.15 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 155 | 160 | 5 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.27 | 0.14 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.27 | 0.14 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.27 | 0.14 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.27 | 0.14 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.27 | 0.14 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 |
淮南 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.13 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 154-155 | 158-159 | 4 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.33 | 0.13 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.2 | 0.2 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.2 | 0.2 | |
高密 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
青州 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.27 | 0.17 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.27 | 0.1 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 5.1-5.13 | 5.23-5.27 | 0.13 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.27 | 0.17 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.23 | 0.13 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.33 | 0.16 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.33 | 0.16 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.33 | 0.16 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.7 | 0.1 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.0 | 0.1 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.0 | 0.1 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.0 | 0.1 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.0 | 0.1 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.33 | 0.13 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 5.07 | 5.35 | 0.28 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 5.2-5.25 | 5.35-5.4 | 0.15 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 5.2-5.25 | 5.34-5.4 | 0.15 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.1 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 5.23 | 5.35 | 0.12 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.95 | 5.2 | 0.15 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.95 | 5.2 | 0.15 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.4 | 0.15 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.35 | 0.15 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.25 | 0.15 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.25 | 0.15 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.25 | 0.15 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.25 | 0.15 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.4 | 0.23 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.33-2.37 | 0.13 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 5.15 | 5.3 | 0.15 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 5.13 | 5.3 | 0.17 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 5.17 | 5.3 | 0.14 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 236 | 236 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 248 | 250 | 2 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.5 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 195 | 195 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.3 | 5.3 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.5 | 5.6 | 0.1 |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.3 | 5.3 | 0 | |
甘肃 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.3 | 0 | |
平凉 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.3 | 0.1 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
标签: 1月13日鸡蛋价格 2021.1.14鸡蛋价格 2021.1.12鸡蛋价格 鸡蛋 上涨