2021年3月20日鸡蛋价格(2020年3月25日 今日全国大部分地区鸡蛋价格稳中偏强)

农村养殖畜牧网 养鸡技术 182

今日鸡蛋价格稳中偏强。当前鸡蛋供应量继续增加依旧充足,需求面继续恢复性增长;当前受“新冠”疫情影响下商业、餐饮、企业等陆续复工,需求面明显增加但仍显薄弱,蛋价涨跌互现,局部反弹,预计短期内鸡蛋价格震荡调整为主;随着全国蛋禽进一步进入产蛋旺季,鸡蛋供应增加产、销区库存增加,预计4月中旬左右蛋价滞涨回调几率或将逐步增加的预期依旧不变。今日主产区山东鸡蛋均价5.93元/公斤,较昨日上涨0.28;河北鸡蛋均价5.38元/公斤,较昨日上涨0.04;主销区广东鸡蛋均价6.70元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价5.77元/公斤,较昨日持平。


2020年3月23日中国鸡蛋日收购均价统计


  • 省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
  • 辽宁省
  • 鞍山 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 大连 2.69 2.69 0.00% 元/斤
  • 本溪 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 朝阳 2.64 2.64 0.00% 元/斤
  • 锦州 2.60 2.55 1.96% 元/斤
  • 北镇 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 沈阳 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 抚顺 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 吉林省
  • 长春 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 四平 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 通化 2.66 2.66 0.00% 元/斤
  • 辽源 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 吉林 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 黑龙江省
  • 绥化 2.60 2.60 0.00% 元/斤
  • 伊春 2.60 2.60 0.00% 元/斤
  • 大庆 2.59 2.59 0.00% 元/斤
  • 牡丹江 2.60 2.60 0.00% 元/斤
  • 双鸭山 2.60 2.60 0.00% 元/斤
  • 哈尔滨 2.61 2.61 0.00% 元/斤
  • 北京市
  • 大兴 2.89 2.89 0.00% 元/斤
  • 大洋路 2.89 2.89 0.00% 元/斤
  • 回龙观 2.88 2.88 0.00% 元/斤
  • 天津市
  • 天津 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 河北省
  • 邢台 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 衡水 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 唐山 2.64 2.64 0.00% 元/斤
  • 邯郸 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 张家口 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 保定 2.65 2.65 0.00% 元/斤
  • 沧州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
  • 承德 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 秦皇岛 2.74 2.63 4.18% 元/斤
  • 石家庄 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 山西省
  • 太原 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 长治 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 晋城 2.71 2.71 0.00% 元/斤
  • 晋中 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 吕梁 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 忻州 2.69 2.69 0.00% 元/斤
  • 运城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 大同 2.71 2.71 0.00% 元/斤
  • 临汾 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 内蒙古自治区
  • 赤峰市 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 通辽市 2.67 2.67 0.00% 元/斤
  • 山东省
  • 济南 3.00 2.89 3.81% 元/斤
  • 德州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
  • 滨州 2.85 2.75 3.64% 元/斤
  • 莱芜 3.00 2.89 3.81% 元/斤
  • 潍坊 3.00 2.80 7.14% 元/斤
  • 菏泽 2.97 2.80 6.07% 元/斤
  • 临沂 2.95 2.85 3.51% 元/斤
  • 济宁 3.00 2.89 3.81% 元/斤
  • 青岛 3.00 2.95 1.69% 元/斤
  • 烟台 3.00 2.75 9.09% 元/斤
  • 日照 2.95 2.80 5.36% 元/斤
  • 威海 2.95 2.80 5.36% 元/斤
  • 莱阳 3.00 2.80 7.14% 元/斤
  • 上海市
  • 浦东 2.84 2.84 0.00% 元/斤
  • 浦西 2.84 2.84 0.00% 元/斤
  • 江苏省
  • 徐州 2.83 2.73 3.66% 元/斤
  • 淮安 2.83 2.73 3.66% 元/斤
  • 盐城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 宿迁 2.83 2.73 3.66% 元/斤
  • 泰州 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 无锡 2.84 2.84 0.00% 元/斤
  • 南通 3.00 3.00 0.00% 元/斤
  • 南京 2.95 2.95 0.00% 元/斤
  • 连云港 2.90 2.90 0.00% 元/斤
  • 海安 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 安徽省
  • 巢湖 2.90 2.75 5.45% 元/斤
  • 阜阳 2.90 2.75 5.45% 元/斤
  • 宣城 2.90 2.75 5.45% 元/斤
  • 宿州 2.83 2.73 3.66% 元/斤
  • 淮北 2.83 2.73 3.66% 元/斤
  • 福建省
  • 福州 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 泉州 3.21 3.21 0.00% 元/斤
  • 莆田 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 浙江省
  • 湖州市 3.35 3.35 0.00% 元/斤
  • 温州市 3.70 3.70 0.00% 元/斤
  • 嘉兴市 3.40 3.40 0.00% 元/斤
  • 杭州市 3.40 3.40 0.00% 元/斤
  • 河南省
  • 周口 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 南阳 2.90 2.80 3.57% 元/斤
  • 鹤壁 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 焦作 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 郑州 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 许昌 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 新乡 2.90 2.80 3.57% 元/斤
  • 商丘 2.97 2.90 2.41% 元/斤
  • 安阳 2.90 2.80 3.57% 元/斤
  • 洛阳 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 信阳 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 漯河 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 濮阳 2.90 2.80 3.57% 元/斤
  • 邓州 2.90 2.80 3.57% 元/斤
  • 巩义 3.00 2.90 3.45% 元/斤
  • 湖北省
  • 京山 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 新洲 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 孝感 2.71 2.71 0.00% 元/斤
  • 应城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 麻城 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 石首 2.69 2.69 0.00% 元/斤
  • 武汉 3.10 3.10 0.00% 元/斤
  • 黄冈 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 黄石 2.71 2.71 0.00% 元/斤
  • 荆门 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 襄樊 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 孝昌 2.69 2.69 0.00% 元/斤
  • 宜昌 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 湖南省
  • 长沙 3.11 3.11 0.00% 元/斤
  • 常德 3.11 3.11 0.00% 元/斤
  • 益阳 3.10 3.10 0.00% 元/斤
  • 岳阳 3.11 3.11 0.00% 元/斤
  • 张家界 3.11 3.11 0.00% 元/斤
  • 江西省
  • 南昌市 3.18 3.18 0.00% 元/斤
  • 九江市 3.07 3.07 0.00% 元/斤
  • 德安市 3.07 3.07 0.00% 元/斤
  • 广东省
  • 广州 3.70 3.70 0.00% 元/斤
  • 东莞 3.10 3.10 0.00% 元/斤
  • 江门 3.25 3.25 0.00% 元/斤
  • 云南省
  • 昆明 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 大理 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 玉溪 3.19 3.19 0.00% 元/斤
  • 重庆市
  • 重庆 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 四川省
  • 成都市 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 达州市 2.80 2.80 0.00% 元/斤
  • 自贡市 2.80 2.80 0.00% 元/斤
  • 陕西省
  • 宝鸡 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 洛南 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 渭南 2.71 2.71 0.00% 元/斤
  • 咸阳 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 西安 2.70 2.70 0.00% 元/斤
  • 甘肃省
  • 白银 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 平凉 3.21 3.21 0.00% 元/斤
  • 武威 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 临夏 3.19 3.19 0.00% 元/斤
  • 兰州 3.20 3.20 0.00% 元/斤
  • 宁夏自治区
  • 中卫市 2.90 2.90 0.00% 元/斤
  • 银川市 3.00 3.00 0.00% 元/斤
  • 新疆自治区
  • 伊宁市 2.75 2.75 0.00% 元/斤
  • 石河子市 2.80 2.80 0.00% 元/斤
  • 库尔勒市 2.95 2.95 0.00% 元/斤
  • 全国   2.88 2.85 1.11% 元/斤

标签: 2021年3月20日鸡蛋价格 2021年3月25号鸡蛋价格 2021年鸡蛋价格 鸡蛋 价格

抱歉,评论功能暂时关闭!