1、兽用大环内酯类抗生素:
药物名称 | 基础性质 | 水溶液PH值 | 备注 |
红霉素 | 白色结晶状粉末 | 8-10.5 | 弱碱性 |
泰乐菌素 | 白色或淡黄色粉末 | 5.5-7.5 | 弱酸性 |
替米考星 | 白色或淡黄色粉末 | 5.0-8.0 | 不同制剂酸碱性不同 |
泰万菌素 | 淡黄褐色粉末 | 5.0 | 酒石酸泰万菌素 |
2、兽用青霉素类抗生素:
药物名称 | 基础性质 | 水溶液PH值 | 备注 |
青霉素钠 | 白色结晶状粉末 | 5.0-7.5 | 粉针 |
阿莫西林 | 类白色结晶性粉末 | 3.5-5.5 | 0.5%水溶液 |
氨苄西林 | 类白色结晶性粉末 | 8.0-9.5 | 粉针 |
3、兽用氨基糖苷类抗生素
药物名称 | 基础性质 | 溶液PH值 | 备注 |
硫酸链霉素 | 类白色结晶状粉末 | 4.5-7.0 | |
硫酸卡那霉素 | 类白色结晶状粉末 | 6.0-8.0 | 30%水溶液 |
硫酸庆大霉素 | 类白色结晶状粉末 | 4.0-6.0. | 4%水溶液 |
硫酸新霉素 | 类白色结晶状粉末 | 5.0-7.0 | 10%水溶液 |
硫酸阿米卡星 | 类白色结晶状粉末 | 6.0-7.5 | 1%水溶液 |
盐酸大观霉素 | 类白色结晶状粉末 | 4.0-6.0 | 1%水溶液 |
硫酸安普霉素 | 黄褐色结晶状粉末 | 5.0-8.0 | 1%水溶液 |
4、兽用四环素类抗生素:
药物名称 | 基础性质 | 溶液PH值 | 备注 |
盐酸土霉素 | 淡黄色结晶状粉末 | 2.7-3.5 | 10%水溶液 |
盐酸四环素 | 黄色混有白色的结晶性粉末 | 3.0 | 1%水溶液 |
盐酸金霉素 | 金黄色或黄色结晶 | 3.3 | |
盐酸多西环素 | 淡黄色结晶状粉末 | 2.2-3.5 | 1%水溶液 |
5、兽用氟苯尼考:
药物名称 | 基础性质 | 溶液PH值 | 备注 |
氟苯尼考 | 类白色结晶状粉末 | 4.5-6.5 | 0.5%水溶液 |
6、兽用头孢类抗生素
药物名称 | 基础性质 | 溶液PH值 | 备注 |
头孢氨苄 | 白色结晶性粉末 | 3.5-5.5 | 0.5%水溶液 |
头孢羟氨苄 | 类白色结晶性粉末 | 4.0-6.0 | 0.5%水溶液 |
头孢噻呋钠 | 类白色结晶性粉末 | 5.0-7.0 |
7、其他:
药物名称 | 基础性质 | 溶液PH值 | 备注 |
硫酸黏菌素 | 类白色或淡黄色粉末 | 4.0-6.5 | 1000单位/ml |
盐酸林可霉素 | 白色结晶性粉末 | 3.0-3.5 | 10%水溶液 |
#头条创作挑战赛##养猪#
致力于为养殖户提供标准化、可操作、最新且实用的养猪知识,为养殖户赋能!感谢您的支持[握手]
标签: 猪用抗生素分类 猪用抗生素拌料有哪些 养猪的抗生素