1、明日鸡苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 1.4-1.9 | -0.10 |
山东中小厂 | 1.0-1.3 | 0.00 | |
河北 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
河南 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
山西 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
江苏 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
安徽 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
吉林 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
辽宁 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
内蒙古 | 1.0-1.9 | 0.00 | |
种蛋 | 河北 | 1.1-1.2 | 0.00 |
河南 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
宁夏 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
兰州 | 1.1-1.2 | 0.00 | |
辽宁 | 0.9-1.0 | 0.00 | |
黑龙江 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
吉林 | 1.0-1.1 | 0.00 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.45 | 0.00 |
山东聊城 | 0.40 | 0.00 | |
昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.49-0.51 | 0.00 |
山东聊城 | 0.49-0.51 | 0.00 | |
微评:鸡苗报价局部下落,当下补栏对应毛鸡出栏在三伏天,季节性高温天气影响较大,养殖难度增加,市场规避的较多,小散户观望占主流。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡调整趋势;种蛋报价稳定。 |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 4.00 | -0.10 |
潍坊 | 4.00 | -0.10 | |
青岛 | 4.00 | -0.10 | |
烟台 | 4.00 | -0.10 | |
东营 | 4.00 | -0.10 | |
日照 | 4.00 | -0.10 | |
枣庄 | 4.00 | -0.10 | |
济宁 | 4.00 | -0.10 | |
泰安 | 4.00 | -0.10 | |
菏泽(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
滨州 | 4.00 | -0.10 | |
博兴 | 4.00 | -0.10 | |
德州 | 4.00 | -0.10 | |
临沂 | 4.00 | -0.10 | |
江苏 | 宿迁 | 3.95 | -0.10 |
河北 | 廊坊 | 3.95 | -0.10 |
保定 | 4.00 | -0.10 | |
石家庄 | 4.10 | -0.10 | |
唐山 | 4.00 | -0.10 | |
河南 | 安阳 | 4.00 | -0.10 |
新乡 | 4.00 | -0.10 | |
濮阳 | 4.00 | -0.10 | |
周口(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
开封(活禽) | 4.30 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.10 | 0.00 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.10 | 0.00 |
辽宁 | 沈阳 | 4.30 | 0.00 |
大连 | 4.25 | 0.00 | |
鞍山 | 4.30 | 0.00 | |
营口 | 4.30 | 0.00 | |
盘锦 | 4.30 | 0.00 | |
辽阳 | 4.30 | 0.00 | |
本溪 | 4.30 | 0.00 | |
铁岭 | 4.30 | 0.00 | |
抚顺 | 4.30 | 0.00 | |
丹东 | 4.30 | 0.00 | |
锦州 | 4.25 | 0.00 | |
朝阳 | 4.25 | 0.00 | |
阜新 | 4.25 | 0.00 | |
葫芦岛 | 4.25 | 0.00 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.25 | -0.05 |
小混底 | 4.10 | 0.00 | |
大一三 | 4.20 | -0.10 | |
大混底 | 4.20 | -0.10 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.20 | -0.10 |
3.0斤以上 | 4.25 | -0.10 | |
3.5斤以上 | 4.30 | -0.05 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.25 | -0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.15 | -0.05 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.20 | -0.10 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.20 | -0.10 |
3.1-3.4斤 | 4.30 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 4.40 | -0.05 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价局部下跌,近期养户出栏意愿增强,毛鸡出栏量继续增加,而冻品走货慢,价格也显弱,屠宰厂收购意愿不强。预计今晚山东毛鸡棚前报价稳定至4.0元/斤左右。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | |
潍坊 | 5.50 | 0.00 |
淄博 | 5.50 | 0.00 |
东营 | 5.50 | 0.00 |
日照 | 5.60 | 0.00 |
枣庄 | 5.60 | 0.00 |
泰安 | 5.50 | 0.00 |
滨州 | 5.50 | 0.00 |
临沂 | 5.60 | 0.00 |
聊城 | 5.60 | 0.00 |
菏泽 | 5.60 | 0.00 |
济南 | 5.50 | 0.00 |
济宁 | 5.60 | 0.00 |
3斤重以上麻母成鸡价格在4.2-4.5元/斤不等 | ||
今日麻公苗报价2.0-2.2(出厂) | ||
微评:今日麻鸡报价稳定,麻鸡苗报价较乱,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡,小规格在4.0-4.5元/斤,局部小车大规格到5.3-5.8元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
文章来源:家禽养殖小能手