黄麻土鸡棚前收购价 | |||
土鸡品种 | 主产区域 | 价格 | 涨/跌 |
黄花公(70日龄左右,5.5-6.0斤左右出栏) | 山东泰安 | 5.8-6.0 | 稳 |
河南商丘 | 5.8-6.1 | 涨 | |
江苏连云港 | 5.8-6.2 | 稳 | |
河北沧州 | 5.7-6.0 | 稳 | |
辽宁沈阳 | 6.0-6.5 | 稳 | |
云南 | 6.0 | 稳 | |
湖北 | 5.8 | 稳 | |
贵州 | 5.7 | 稳 | |
浙江 | 5.8 | 稳 | |
安徽淮北 | 5.6-6.0 | 稳 | |
吉林梅河口 | 6.3-6.5 | 涨 | |
麻公(60日龄左右,5.3斤左右出栏) | 山东泰安 | 5.8-6.1 | 稳 |
河南商丘 | 5.8-5.9 | 涨 | |
河北邢台 | 5.6-5.7 | 稳 | |
四川 | 5.5-5.6 | 稳 | |
云南 | 5.6-5.8 | 稳 | |
江西 | 5.4-5.6 | 稳 | |
湖南 | 5.6 | 稳 | |
湖北 | 5.6-5.7 | 稳 | |
贵州 | 5.6 | 稳 | |
浙江 | 5.8 | 稳 | |
安徽淮北 | 5.6-5.8 | 稳 | |
江苏连云港 | 5.7-5.9 | 稳 | |
陕西 | 6.4 | 稳 | |
黑凤(75天左右出栏5.5斤左右出栏) | 河南开封 | 6.1 | 稳 |
河北邢台 | 6.0 | 稳 | |
优公(大优公65天左右5斤左右出栏,小优公50天左右3.5斤左右出栏) | 山东泰安小优公 | 5.8 | 稳 |
江苏盐城大优公 | 6.5-7.0 | 停 | |
江汉柴鸡(4个月3.5斤左右) | 湖北武汉 | 8.2 | 稳 |
红玉(4个月左右7斤重出栏) | 山东济宁 | 7.6-7.9 | 稳 |
579蛋公鸡(90-110天左右3.5斤左右出栏) | 徐州 | 7.6-8.2 | 稳 |
临沂 | 7.3 | 跌 | |
青岛 | 7.0-8.0 | 稳 | |
苏北草鸡(120天3斤左右出栏) | 江苏盐城 | 11-13.5 | 未报 |
山东泰安新锐食品有限公司黄麻土鸡报价(棚前) 单位:元/斤 | |||
泰安 | 大冠公鸡(5斤以上) | 5.6 | 稳 |
5斤以上青脚麻公 | 5.6 | 稳 | |
3.5斤以上青脚麻母 | 4.9 | 涨 | |
山东冷藏厂收购价格(棚前) 单位:元/斤 | |||
聊城 | 青脚麻母 | 5.0 | 涨 |
3.2-3.8斤青脚麻公 | 5.9 | 涨 | |
5斤以上青脚公鸡 | 6.0 | 涨 | |
3.2-3.8斤黄脚公鸡 | 5.8 | 涨 | |
5斤以上黄脚公鸡 | 6.0 | 涨 |
今日鸡苗价格 单位(元/羽)
黄麻土鸡鸡苗出场价格 | |||
鸡苗品种 | 地区 | 出场价格 | 涨/跌 |
麻公苗 | 山东泰安 | 2.7-3.3 | 稳 |
江苏连云港 | 2.8-3.2 | 稳 | |
安徽宣城 | 2.7-3.2 | 稳 | |
河南商丘 | 2.8-3.2 | 稳 | |
湖北 | 2.5-3.0 | 稳 | |
黄花公苗 | 山东泰安 | 1.9-2.2 | 稳 |
江苏连云港 | 1.9-2.3 | 稳 | |
安徽宣城 | 1.9-2.2 | 稳 | |
河南商丘 | 3.0-3.5 | 稳 | |
广西 | 3.0-3.5 | 稳 | |
湖北 | 2.5-2.8 | 稳 | |
麻母苗 | 江苏连云港 | 0.8 | 稳 |
安徽宣城 | 0.9 | 稳 | |
山东泰安 | 0.5-0.7 | 稳 | |
黄母苗 | 安徽宣城 | 1.4 | 稳 |
广西 | 2.7 | 稳 | |
红瑶母 | 安徽宣城 | 1.7 | 稳 |
红瑶公 | 2.2 | 稳 |
聊城信达冻品价格表 | |||
三黄鸡 | 9.5公斤 | 120/件 | 稳 |
黄脚公鸡 | 9.5公斤 | 135/件 | 稳 |
青脚公鸡 | 9.5公斤 | 137/件 | 稳 |
黑凤 | 9.5公斤 | 137/件 | 稳 |
青脚麻母 | 9.5公斤 | 130/件 | 稳 |
中装鸡 | 9.5公斤 | 140/件 | 稳 |