2017年11月27日,根据我国主要养鸡区域养鸡户的报价,肉毛鸡收购均价约为3.69元/斤, 比上周五上涨0.1元/斤。 其中,来自浙江金华的养鸡户提供的每斤肉毛鸡收购价为4.9元,报价最高;来自河南漯河的养鸡户提供的每斤肉毛鸡收购价为3.1元,报价最低;
近期肉毛鸡价格的态势只有一个字,那就是涨!今日3.69元每斤的均价,相较于11月1日3.16元/斤的均价,已经上涨了5毛多,涨幅不可谓不大。今天从全国的态势来看,除河南漯河的养鸡户上报的价格与上周五持平外,其余区域都保持上涨。
以上就是2017年11月27日的肉鸡价格涨跌情况,更详细的数据可参看下表:
2017年11月27日肉鸡价格行情
养鸡区域 | 价格 (元/斤) | 报价日期 |
---|---|---|
黑龙江地区 | 3.5 - 3.6 | 11-27 |
北京地区 | 3.67 - 3.77 | 11-27 |
天津地区 | 3.57 - 3.67 | 11-27 |
吉林地区 | 3.5 - 3.6 | 11-27 |
陕西西安 | 3.45 - 3.55 | 11-27 |
安徽蚌埠 | 3.65 - 3.75 | 11-27 |
浙江金华 | 4.8 - 4.9 | 11-27 |
江苏常州 | 4.5 - 4.6 | 11-27 |
江苏徐州 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
江苏南通 | 4.45 - 4.55 | 11-27 |
江苏淮安 | 3.68 - 3.78 | 11-27 |
江苏宿迁 | 3.57 - 3.67 | 11-27 |
江苏盐城 | 4.4 - 4.5 | 11-27 |
河北唐山 | 3.55 - 3.65 | 11-27 |
河北沧州 | 3.66 - 3.76 | 11-27 |
河北保定 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
河北邯郸 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
河北廊坊 | 3.63 - 3.73 | 11-27 |
河北石家庄 | 3.68 - 3.78 | 11-27 |
河南漯河 | 3.1 - 3.2 | 11-27 |
河南鹤壁 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
河南商丘 | 3.67 - 3.77 | 11-27 |
河南三门峡 | 3.7 - 3.8 | 11-27 |
河南开封 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
河南新乡 | 3.55 - 3.65 | 11-27 |
河南南阳 | 3.7 - 3.8 | 11-27 |
河南洛阳 | 3.52 - 3.62 | 11-27 |
河南焦作 | 3.65 - 3.75 | 11-27 |
辽宁鞍山 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁丹东 | 3.5 - 3.6 | 11-27 |
辽宁营口 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁辽阳 | 3.52 - 3.62 | 11-27 |
辽宁阜新 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁大连 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁抚顺 | 3.5 - 3.6 | 11-27 |
辽宁盘锦 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁朝阳 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁铁岭 | 3.52 - 3.62 | 11-27 |
辽宁本溪 | 3.52 - 3.62 | 11-27 |
辽宁葫芦岛 | 3.47 - 3.57 | 11-27 |
辽宁沈阳 | 3.52 - 3.62 | 11-27 |
山东泰安 | 3.58 - 3.68 | 11-27 |
山东滨州 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东青岛 | 3.61 - 3.71 | 11-27 |
山东临沂 | 3.58 - 3.68 | 11-27 |
山东东营 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
山东日照 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东烟台 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东枣庄 | 3.58 - 3.68 | 11-27 |
山东潍坊 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东德州 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东淄博 | 3.6 - 3.7 | 11-27 |
山东威海 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
山东济南 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
山东聊城 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
山东菏泽 | 3.62 - 3.72 | 11-27 |
如果您是养鸡户,如果您想每日了解最新禽蛋价格行情和养鸡相关信息,欢迎关注【业精于禽】!